2025年 CTD position list

第56次航海 観測データ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea
US25001 42-20.8 140-48.5 1/15 0743-0750 54 -1.4 7.0 19
US25002 42-18.6 140-42.1 1/15 0837-0843 68 -1.9 7.1 26
US25003 42-21.0 140-36.0 1/15 0920-0928 87 -1.5 7.1 24
US25004 42-23.3 140-42.5 1/15 1012-1018 63 -1.8 7.2 25
US25005 42-17.7 140-53.6 1/15 1124-1131 58 -1.7 7.2 9
US25006 42-26.0 140-37.4 1/16 0820-0825 83 -3.5 6.9 22
US25007 42-23.8 140-31.2 1/16 0910-0918 95 -4.1 7.0 23
US25008 42-18.5 140-23.1 1/16 1013-1018 54 -4.5 6.9 45
US25009 42-18.9 140-30.5 1/16 1105-1112 93 -3.5 6.9 33
US25010 42-14.1 140-29.8 1/16 1150-1157 78 -2.5 6.9 31
US25011 42-16.4 140-34.7 1/16 1237-1245 92 -2.6 6.9 30
US25012 42-11.2 140-35.9 1/16 1328-1335 82 -2.2 6.7 29
US25013 42-09.9 140-41.5 1/16 1430-1437 78 -2.5 7.1 28
US25014 42-13.3 140-41.5 1/16 1540-1547 90 -2.4 6.9 27
US25015 42-15.2 140-47.3 1/16 1626-1630 74 -2.6 7.1 18

 


第57次航海 観測データ   US25030 ~ US25045  RINKO-profiler を使用

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea
US25016 41-10.0 140-10.1 1/22 1322-1332 106 4.7 11.4 A3
US25017 41-16.9 140-05.1 1/22 1500-1522 273 6.0 11.2 A2
US25018 41-25.0 140-00.0 1/22 1700-1710 108 5.3 11.4 A1
US25019 41-27.9 140-24.7 1/23 0712-0727 160 4.3 11.0 B1
US25020 41-23.0 140-26.6 1/23 0810-0829 245 4.6 11.4 B2
US25021 41-16.8 140-30.1 1/23 0943-0956 156 5.4 11.4 B3
US25022 41-25.0 140-44.8 1/23 1125-1137 185 6.4 11.4 C3
US25023 41-34.0 140-45.1 1/23 1300-1317 223 5.6 11.4 C2
US25024 41-39.0 140-49.5 1/23 1433-1455 330 5.8 11.3 HO3
US25025 41-41.1 140-45.0 1/23 1526-1538 136 6.2 11.3 C1
US25026 41-44.8 140-45.0 1/23 1605-1610 47 6.3 11.0 HK1
US25027 41-26.5 141-16.0 1/24 0649-0659 86 5.3 11.0 D4
US25028 41-31.5 141-22.5 1/24 0752-0810 228 5.0 11.2 SE3
US25029 41-34.1 141-15.3 1/24 0856-0914 226 6.1 11.1 D3
US25030 41-49.8 141-12.3 1/26 1230-1242 130 4.4 3.6 D1
US25031 41-24.3 140-05.9 1/26 1210-1216 59 6.7 11.7 M2
US25032 41-24.1 140-06.1 1/26 1238-1245 71 6.0 11.6 M5
US25033 41-23.5 140-05.7 1/26 1317-1325 98 6.8 11.6 M8
US25034 41-26.1 140-02.3 1/26 1346-1352 39 6.0 11.6 D2
US25035 41-26.1 140-01.6 1/26 1422-1428 53 6.4 11.7 D5
US25036 41-25.8 140-0.10 1/26 1436-1445 87 5.9 11.7 D8
US25037 41-24.9 140-06.4 1/26 1755-1801 38 3.4 11.0 anchor
US25038 41-49.4 141-11.5 1/27 0928-0934 61 2.3 4.6 Td
US25039 41-46.3 141-10.0 1/27 1010-1018 78 2.6 4.4 Es
US25040 41-42.0 141-01.4 1/27 1130-1135 37 3.7 4.9 Ti
US25041 41-43.6 140-51.7 1/27 1218-1223 52 4.6 10.9 Zn
US25042 41-44.7 140-45.7 1/27 1315-1319 47 5.6 11.1 Yn
US25043 41-43.7 140-40.2 1/27 1347-1352 63 4.6 10.9 H6
US25044 41-45.5 140-40.3 1/27 1430-1435 38 4.6 10.7 H4
US25045 41-46.7 140-40.6 1/27 1447-1452 23 4.5 9.8 H2

第60次航海 観測データ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea
US25046 41-57.4 140-58.2 2/22 1405-1411 78 0.8 5.8 60-B
US25047 41-58.0 140-59.4 2/22 1420-1432 86 1.9 5.9 60-C
US25048 41-58.7 141-00.7 2/22 1453-1459 95 1.5 5.9 60-D
US25049 41-59.4 141-01.9 2/22 1510-1518 101 1.9 6.0 60-E
US25050 42-02.5 140-55.0 2/22 1600-1610 78 1.3 5.2 14
US25051 42-08.0 140-59.3 2/22 1649-1658 83 1.8 5.6 12
US25052 42-15.1 141-04.8 2/23 0835-0844 80 -0.8 5.7 7
US25053 42-16.4 140-36.1 2/23 1055-1105 92 0.4 4.8 30
US25053b 42-16.3 140-36.2 2/23 1119-1130 92 0.4 4.8 30
US25054 42-10.7 140-35.6 2/24 0638-0645 80 -1.1 4.6 29
US25055 42-13.8 140-30.0 2/24 0733-0740 78 -0.7 4.6 31
US25056 42-18.5 140-24.5 2/24 0827-0837 63 -0.4 4.5 45
US25057 42-23.8 140-31.0 2/24 0956-1004 94 0.0 4.7 23
US25058 42-19.0 140-30.5 2/24 1114-1121 91 0.2 4.7 33
US25059 42-21.1 140-36.4 2/24 1202-1209 89 1.8 5.0 24
US25053c 42-17.0 140-36.1 2/24 1245-1251 92 1.2 4.9 30
US25060 42-13.3 140-41.6 2/24 1500-1508 90 1.9 4.9 27

第61次航海 観測データ RINKO-profiler を使用

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea
US25061 41-45.0 140-45.9 3/3 0933-0937 44 -1.9 8.8 Yn
US25062 41-43.9 140-51.6 3/3 1023-1028 43 -0.8 9.1 Zn
US25063 41-41.6 141-01.1 3/3 1124-1128 38 -0.6 7.9 Ti
US25064 41-46.1 141-09.7 3/3 1232-1237 75 -1.8 6.5 Es
US25065 41-43.6 140-40.3 3/3 1545-1550 67 -0.7 9.1 H6
US25066 41-46.7 140-40.0 3/3 1627-1630 24 -1.3 8.3 H2
US25067 41-45.2 140-39.6 3/3 1658-1702 48 -1.3 8.3 H4
US25068 41-26.1 140-02.3 3/4 1018-1022 40 0.9 8.4 D2
US25069 41-26.0 140-01.8 3/4 1111-1118 58 0.5 8.6 D5
US25070 41-25.8 140-01.4 3/4 1140-1150 82 1.2 9.4 D8
US25071 41-23.4 140-05.9 3/4 1234-1244 99 1.7 9.2 M8
US25072 41-24.0 140-05.9 3/4 1306-1315 76 2.5 9.1 M5
US25073 41-24.6 140-06.0 3/4 1338-1345 51 2.2 9.2 M2