2025年 CTD position list
第56次航海 観測データ
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25001 | 42-20.8 | 140-48.5 | 1/15 | 0743-0750 | 54 | -1.4 | 7.0 | 19 |
US25002 | 42-18.6 | 140-42.1 | 1/15 | 0837-0843 | 68 | -1.9 | 7.1 | 26 |
US25003 | 42-21.0 | 140-36.0 | 1/15 | 0920-0928 | 87 | -1.5 | 7.1 | 24 |
US25004 | 42-23.3 | 140-42.5 | 1/15 | 1012-1018 | 63 | -1.8 | 7.2 | 25 |
US25005 | 42-17.7 | 140-53.6 | 1/15 | 1124-1131 | 58 | -1.7 | 7.2 | 9 |
US25006 | 42-26.0 | 140-37.4 | 1/16 | 0820-0825 | 83 | -3.5 | 6.9 | 22 |
US25007 | 42-23.8 | 140-31.2 | 1/16 | 0910-0918 | 95 | -4.1 | 7.0 | 23 |
US25008 | 42-18.5 | 140-23.1 | 1/16 | 1013-1018 | 54 | -4.5 | 6.9 | 45 |
US25009 | 42-18.9 | 140-30.5 | 1/16 | 1105-1112 | 93 | -3.5 | 6.9 | 33 |
US25010 | 42-14.1 | 140-29.8 | 1/16 | 1150-1157 | 78 | -2.5 | 6.9 | 31 |
US25011 | 42-16.4 | 140-34.7 | 1/16 | 1237-1245 | 92 | -2.6 | 6.9 | 30 |
US25012 | 42-11.2 | 140-35.9 | 1/16 | 1328-1335 | 82 | -2.2 | 6.7 | 29 |
US25013 | 42-09.9 | 140-41.5 | 1/16 | 1430-1437 | 78 | -2.5 | 7.1 | 28 |
US25014 | 42-13.3 | 140-41.5 | 1/16 | 1540-1547 | 90 | -2.4 | 6.9 | 27 |
US25015 | 42-15.2 | 140-47.3 | 1/16 | 1626-1630 | 74 | -2.6 | 7.1 | 18 |
第57次航海 観測データ US25030 ~ US25045 RINKO-profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25016 | 41-10.0 | 140-10.1 | 1/22 | 1322-1332 | 106 | 4.7 | 11.4 | A3 |
US25017 | 41-16.9 | 140-05.1 | 1/22 | 1500-1522 | 273 | 6.0 | 11.2 | A2 |
US25018 | 41-25.0 | 140-00.0 | 1/22 | 1700-1710 | 108 | 5.3 | 11.4 | A1 |
US25019 | 41-27.9 | 140-24.7 | 1/23 | 0712-0727 | 160 | 4.3 | 11.0 | B1 |
US25020 | 41-23.0 | 140-26.6 | 1/23 | 0810-0829 | 245 | 4.6 | 11.4 | B2 |
US25021 | 41-16.8 | 140-30.1 | 1/23 | 0943-0956 | 156 | 5.4 | 11.4 | B3 |
US25022 | 41-25.0 | 140-44.8 | 1/23 | 1125-1137 | 185 | 6.4 | 11.4 | C3 |
US25023 | 41-34.0 | 140-45.1 | 1/23 | 1300-1317 | 223 | 5.6 | 11.4 | C2 |
US25024 | 41-39.0 | 140-49.5 | 1/23 | 1433-1455 | 330 | 5.8 | 11.3 | HO3 |
US25025 | 41-41.1 | 140-45.0 | 1/23 | 1526-1538 | 136 | 6.2 | 11.3 | C1 |
US25026 | 41-44.8 | 140-45.0 | 1/23 | 1605-1610 | 47 | 6.3 | 11.0 | HK1 |
US25027 | 41-26.5 | 141-16.0 | 1/24 | 0649-0659 | 86 | 5.3 | 11.0 | D4 |
US25028 | 41-31.5 | 141-22.5 | 1/24 | 0752-0810 | 228 | 5.0 | 11.2 | SE3 |
US25029 | 41-34.1 | 141-15.3 | 1/24 | 0856-0914 | 226 | 6.1 | 11.1 | D3 |
US25030 | 41-49.8 | 141-12.3 | 1/26 | 1230-1242 | 130 | 4.4 | 3.6 | D1 |
US25031 | 41-24.3 | 140-05.9 | 1/26 | 1210-1216 | 59 | 6.7 | 11.7 | M2 |
US25032 | 41-24.1 | 140-06.1 | 1/26 | 1238-1245 | 71 | 6.0 | 11.6 | M5 |
US25033 | 41-23.5 | 140-05.7 | 1/26 | 1317-1325 | 98 | 6.8 | 11.6 | M8 |
US25034 | 41-26.1 | 140-02.3 | 1/26 | 1346-1352 | 39 | 6.0 | 11.6 | D2 |
US25035 | 41-26.1 | 140-01.6 | 1/26 | 1422-1428 | 53 | 6.4 | 11.7 | D5 |
US25036 | 41-25.8 | 140-0.10 | 1/26 | 1436-1445 | 87 | 5.9 | 11.7 | D8 |
US25037 | 41-24.9 | 140-06.4 | 1/26 | 1755-1801 | 38 | 3.4 | 11.0 | anchor |
US25038 | 41-49.4 | 141-11.5 | 1/27 | 0928-0934 | 61 | 2.3 | 4.6 | Td |
US25039 | 41-46.3 | 141-10.0 | 1/27 | 1010-1018 | 78 | 2.6 | 4.4 | Es |
US25040 | 41-42.0 | 141-01.4 | 1/27 | 1130-1135 | 37 | 3.7 | 4.9 | Ti |
US25041 | 41-43.6 | 140-51.7 | 1/27 | 1218-1223 | 52 | 4.6 | 10.9 | Zn |
US25042 | 41-44.7 | 140-45.7 | 1/27 | 1315-1319 | 47 | 5.6 | 11.1 | Yn |
US25043 | 41-43.7 | 140-40.2 | 1/27 | 1347-1352 | 63 | 4.6 | 10.9 | H6 |
US25044 | 41-45.5 | 140-40.3 | 1/27 | 1430-1435 | 38 | 4.6 | 10.7 | H4 |
US25045 | 41-46.7 | 140-40.6 | 1/27 | 1447-1452 | 23 | 4.5 | 9.8 | H2 |
第60次航海 観測データ
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25046 | 41-57.4 | 140-58.2 | 2/22 | 1405-1411 | 78 | 0.8 | 5.8 | 60-B |
US25047 | 41-58.0 | 140-59.4 | 2/22 | 1420-1432 | 86 | 1.9 | 5.9 | 60-C |
US25048 | 41-58.7 | 141-00.7 | 2/22 | 1453-1459 | 95 | 1.5 | 5.9 | 60-D |
US25049 | 41-59.4 | 141-01.9 | 2/22 | 1510-1518 | 101 | 1.9 | 6.0 | 60-E |
US25050 | 42-02.5 | 140-55.0 | 2/22 | 1600-1610 | 78 | 1.3 | 5.2 | 14 |
US25051 | 42-08.0 | 140-59.3 | 2/22 | 1649-1658 | 83 | 1.8 | 5.6 | 12 |
US25052 | 42-15.1 | 141-04.8 | 2/23 | 0835-0844 | 80 | -0.8 | 5.7 | 7 |
US25053 | 42-16.4 | 140-36.1 | 2/23 | 1055-1105 | 92 | 0.4 | 4.8 | 30 |
US25053b | 42-16.3 | 140-36.2 | 2/23 | 1119-1130 | 92 | 0.4 | 4.8 | 30 |
US25054 | 42-10.7 | 140-35.6 | 2/24 | 0638-0645 | 80 | -1.1 | 4.6 | 29 |
US25055 | 42-13.8 | 140-30.0 | 2/24 | 0733-0740 | 78 | -0.7 | 4.6 | 31 |
US25056 | 42-18.5 | 140-24.5 | 2/24 | 0827-0837 | 63 | -0.4 | 4.5 | 45 |
US25057 | 42-23.8 | 140-31.0 | 2/24 | 0956-1004 | 94 | 0.0 | 4.7 | 23 |
US25058 | 42-19.0 | 140-30.5 | 2/24 | 1114-1121 | 91 | 0.2 | 4.7 | 33 |
US25059 | 42-21.1 | 140-36.4 | 2/24 | 1202-1209 | 89 | 1.8 | 5.0 | 24 |
US25053c | 42-17.0 | 140-36.1 | 2/24 | 1245-1251 | 92 | 1.2 | 4.9 | 30 |
US25060 | 42-13.3 | 140-41.6 | 2/24 | 1500-1508 | 90 | 1.9 | 4.9 | 27 |
第61次航海 観測データ RINKO-profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25061 | 41-45.0 | 140-45.9 | 3/3 | 0933-0937 | 44 | -1.9 | 8.8 | Yn |
US25062 | 41-43.9 | 140-51.6 | 3/3 | 1023-1028 | 43 | -0.8 | 9.1 | Zn |
US25063 | 41-41.6 | 141-01.1 | 3/3 | 1124-1128 | 38 | -0.6 | 7.9 | Ti |
US25064 | 41-46.1 | 141-09.7 | 3/3 | 1232-1237 | 75 | -1.8 | 6.5 | Es |
US25065 | 41-43.6 | 140-40.3 | 3/3 | 1545-1550 | 67 | -0.7 | 9.1 | H6 |
US25066 | 41-46.7 | 140-40.0 | 3/3 | 1627-1630 | 24 | -1.3 | 8.3 | H2 |
US25067 | 41-45.2 | 140-39.6 | 3/3 | 1658-1702 | 48 | -1.3 | 8.3 | H4 |
US25068 | 41-26.1 | 140-02.3 | 3/4 | 1018-1022 | 40 | 0.9 | 8.4 | D2 |
US25069 | 41-26.0 | 140-01.8 | 3/4 | 1111-1118 | 58 | 0.5 | 8.6 | D5 |
US25070 | 41-25.8 | 140-01.4 | 3/4 | 1140-1150 | 82 | 1.2 | 9.4 | D8 |
US25071 | 41-23.4 | 140-05.9 | 3/4 | 1234-1244 | 99 | 1.7 | 9.2 | M8 |
US25072 | 41-24.0 | 140-05.9 | 3/4 | 1306-1315 | 76 | 2.5 | 9.1 | M5 |
US25073 | 41-24.6 | 140-06.0 | 3/4 | 1338-1345 | 51 | 2.2 | 9.2 | M2 |
第62航海 観測データ
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25074 | 41-39.0 | 140-49.1 | 3/10 | 0958-1022 | 346 | 3.7 | 8.8 | HO3 |
US25075 | 41-49.7 | 141-13.2 | 3/10 | 1315-1326 | 183 | 5.4 | 5.9 | SE9 |
US25076 | 41-58.0 | 140-59.5 | 3/10 | 1450-1459 | 87 | 5.0 | 6.0 | 60-C |
US25077 | 42-02.2 | 140-54.5 | 3/10 | 1550-1559 | 76 | 5.9 | 6.1 | 14 |
US25078 | 42-08.3 | 140-59.5 | 3/10 | 1644-1652 | 83 | 5.0 | 6.4 | 12 |
US25079 | 42-15.0 | 141-05.0 | 3/11 | 0651-0700 | 80 | 4.4 | 5.2 | 7 |
US25080 | 42-16.2 | 140-36.5 | 3/11 | 0941-0948 | 91 | 7.1 | 4.8 | 30 |
US25080b | 42-16.2 | 140-36.4 | 3/11 | 1002-1012 | 91 | 7.1 | 4.8 | 30 |
US25081 | 42-11.1 | 140-35.4 | 3/12 | 0635-0642 | 80 | 5.0 | 4.9 | 29 |
US25082 | 42-13.4 | 140-41.3 | 3/12 | 0728-0733 | 89 | 5.7 | 5.2 | 27 |
US25080c | 42-17.0 | 140-36.2 | 3/12 | 0825-0831 | 91 | 5.8 | 5.0 | 30 |
US25083 | 42-14.1 | 140-30.0 | 3/12 | 0919-0924 | 79 | 6.9 | 4.9 | 31 |
US25084 | 42-18.8 | 140-30.1 | 3/12 | 1013-1018 | 92 | 6.7 | 5.2 | 33 |
US25085 | 42-18.5 | 140-22.6 | 3/12 | 1101-1107 | 52 | 7.2 | 5.2 | 45 |
US25086 | 42-23.9 | 140-30.8 | 3/12 | 1210-1217 | 95 | 6.4 | 5.3 | 23 |
US25087 | 42-21.2 | 140-36.6 | 3/12 | 1300-1305 | 88 | 7.7 | 5.7 | 24 |
US25088 | 42-18.8 | 140-42.1 | 3/12 | 1346-1352 | 71 | 8.0 | 5.7 | 26 |
US25089 | 42-21.0 | 140-48.3 | 3/12 | 1431-1436 | 54 | 7.2 | 6.0 | 19 |
US25090 | 42-15.7 | 140-47.8 | 3/12 | 1536-1540 | 72 | 7.3 | 6.1 | 18 |
US25091 | 42-10.6 | 140-47.2 | 3/12 | 1650-1657 | 93 | 7.0 | 5.6 | 17 |
第63次航海 観測位置&表層水温データ RINKO-profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25092T | 41-29.1 | 140-23.8 | 3/18 | 1210-1214 | 109 | 3.6 | 7.9 | |
US25092 | 41-29.1 | 140-23.8 | 3/18 | 1216-1229 | 109 | 3.6 | 7.9 | |
US25093 | 41-31.1 | 140-26.1 | 3/18 | 1410-1418 | 103 | 2.8 | 8.0 | |
US25094 | 41-31.4 | 140-27.2 | 3/18 | 1635-1645 | 98 | 2.1 | 7.6 | |
US25095 | 42-00.0 | 141-19.0 | 3/19 | 0440-0450 | 295 | 1.7 | 6.0 | st. 603 |
US25095b | 42-00.3 | 141-18.7 | 3/19 | 0623-0635 | 284 | 2.4 | 6.1 | st. 603 |
US25096 | 42-00.3 | 141-33.3 | 3/19 | 0820-0850 | 628 | 3.3 | 6.1 | st. 606 |
US25095c | 42-00.0 | 141-19.5 | 3/19 | 1625-1635 | 301 | 2.9 | 6.0 | st. 603 |
US25095d | 42-01.2 | 141-19.0 | 3/19 | 1852-1905 | 284 | 1.9 | 6.0 | st. 603 |
US25097 | 41-43.8 | 140-39.0 | 3/20 | 0530-0535 | 60 | 0.3 | 7.1 | キャリ |
第64次航海 観測位置&表層水温データ RINKO-profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25098 | 41-44.4 | 140-38.9 | 4/11 | 0920-0925 | 56 | 10.3 | 9.5 | キャリ |
US25099 | 41-59.5 | 141-19.7 | 4/12 | 0350-0410 | 307 | 7.4 | 6.6 | st. 603 |
US25099b | 42-00.0 | 141-20.2 | 4/12 | 0600-0613 | 316 | 7.8 | 6.8 | st. 603 |
US25100 | 42-00.3 | 141-33.1 | 4/12 | 0712-0750 | 623 | 8.0 | 7.5 | st. 606 |
US25099c | 42-00.1 | 141-19.6 | 4/12 | 1645-1705 | 298 | 9.4 | 8.4 | st. 603 |
US25099d | 42-00.5 | 141-19.6 | 4/12 | 1830-1845 | 299 | 8.7 | 8.0 | st. 603 |
第65次航海 観測データ
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25101 | 41-39.3 | 140-49.4 | 4/18 | 1009-1031 | 277 | 8.7 | 9.3 | HO-3 |
US25102 | 41-38.5 | 141-19.2 | 4/18 | 1229-1246 | 212 | 9.6 | 9.2 | SE-5 |
US25103 | 41-46.1 | 141-07.7 | 4/18 | 1450-1456 | 51.8 | 8.8 | 6.4 | HK-3 |
US25104 | 41-49.9 | 141-13.3 | 4/18 | 1540-1553 | 185 | 7.8 | 6.8 | SE-9 |
US25105 | 41-58.1 | 140-59.5 | 4/18 | 1715-1723 | 88 | 7.6 | 6.5 | 60-C |
US25106 | 42-15.0 | 141-04.9 | 4/19 | 0638-0649 | 80 | 7.6 | 5.9 | 7 |
US25107 | 42-08.3 | 140-59.7 | 4/19 | 0740-0750 | 83.6 | 8.2 | 6.7 | 12 |
US25108 | 42-17.0 | 140-35.2 | 4/19 | 1007-1015 | 92.4 | 8.7 | 6.2 | 30 |
US25108b | 42-16.1 | 140-35.4 | 4/19 | 1027-1037 | 91.6 | 30 | ||
US25108c | 42-15.4 | 140-53.4 | 4/19 | 1107-1112 | 90.3 | 30 | ||
US25109 | 42-20.7 | 140-48.0 | 4/19 | 1608-1613 | 51 | 9.2 | 6.7 | 19 |
US25110 | 42-18.4 | 140-42.0 | 4/21 | 0733-0738 | 68 | 7.1 | 6.4 | 26 |
US25111 | 42-21.1 | 140-36.6 | 4/21 | 0835-0841 | 88 | 7.9 | 6.3 | 24 |
US25112 | 42-18.8 | 140-30.7 | 4/21 | 0942-0949 | 93 | 8.2 | 6.8 | 33 |
US25113 | 42-18.5 | 140-24.9 | 4/21 | 1025-1029 | 65 | 9 | 7.1 | 45 |
US25114 | 42-23.5 | 140-30.3 | 4/21 | 1133-1140 | 95 | 9.4 | 6.8 | 23 |
US25115 | 42-25.9 | 140-37.3 | 4/21 | 1251-1259 | 83 | 11 | 6.7 | 22 |
US25116 | 42-31.4 | 140-37.7 | 4/21 | 1343-1348 | 60 | 10.8 | 7.6 | 37 |
US25117 | 42-23.2 | 140-42.6 | 4/21 | 1500-1507 | 62 | 10.6 | 6.7 | 25 |
US25118 | 42-17.6 | 140-54.1 | 4/22 | 0654-0568 | 58 | 5.9 | 5.9 | 9 |
US25119 | 42-15.7 | 140-47.8 | 4/22 | 0758-0805 | 71 | 6.4 | 6.5 | 18 |
US25120 | 42-13.6 | 140-41.6 | 4/22 | 0900-0907 | 89 | 7.2 | 6.9 | 27 |
US25121 | 42-16.0 | 140-35.4 | 4/22 | 1007-1013 | 92 | 8.6 | 7.1 | 30 |
US25122 | 42-14.2 | 140-30.2 | 4/22 | 1113-1119 | 80 | 8.9 | 7 | 31 |
US25123 | 42-11.2 | 140-35.5 | 4/22 | 1200-1207 | 81 | 7.6 | 7.1 | 29 |
US25124 | 42-10.0 | 140-40.9 | 4/22 | 1315-1320 | 84 | 6.9 | 6.7 | 28 |
US25125 | 42-10.5 | 140-46.2 | 4/22 | 1356-1403 | 95 | 7 | 7.0 | 17 |
第66次航海 観測データ RINKO-profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25126 | 41-44.8 | 140-40.1 | 5/8 | 0916-0920 | 55 | 12.5 | 11.0 | cal. |
US25127 | 41-59.8 | 141-20.2 | 5/9 | 0323-0334 | 314 | 10.1 | 9.5 | 603 |
US25127b | 42-00.0 | 141-20.3 | 5/9 | 0454-0511 | 313 | 9.7 | 8.9 | 603 |
US25128 | 42-00.3 | 141-32.8 | 5/9 | 1459-1543 | 611 | 14.0 | 11.4 | 606 |
US25127c | 42-00.3 | 141-19.7 | 5/9 | 1715-1727 | 305 | 11.3 | 10.2 | 603 |
US25127d | 42-00.1 | 141-19.9 | 5/9 | 1904-1925 | 309 | 10.2 | 9.3 | 603 |
US25129 | 42-13.6 | 140-48.1 | 5/10 | 0600-0608 | 74 | 9.2 | 8.3 | FM1 |
US25130 | 42-12.5 | 140-50.1 | 5/10 | 0910-0915 | 69 | 9.5 | 8.4 | FM3 |
US25131 | 42-13.1 | 140-49.1 | 5/10 | 0952-0958 | 73 | 9.8 | 8.3 | FM2 |
US25129b | 42-13.9 | 140-47.9 | 5/10 | 1038-1044 | 75 | 9.9 | 8.2 | FM1 |
US25132 | 42-21.9 | 140-40.9 | 5/10 | 1757-1801 | 50 | 10.7 | 9.3 | MUR OFF |
US25133 | 42-30.2 | 140-40.0 | 5/11 | 0901-0905 | 62 | 11.9 | 9.5 | FMT |
US25134 | 42-26.5 | 140-44.1 | 5/11 | 1034-1039 | 60 | 12.8 | 9.4 | FMT |
US25135 | 42-22.0 | 140-48.8 | 5/11 | 1212-1215 | 50 | 12.5 | 9.3 | FMT |
第67次航海 観測エリア
No. of | Latitude (N) | Longitude (E) | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | ||||
station | deg. | min. | deg. | min. | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25136 | 38 | 20.0 | 138 | 0.1 | 5/17 | 1415-1435 | 1738 | 18.2 | 15.3 | C1 |
US25137 | 38 | 16.7 | 138 | 5.2 | 5/17 | 1505-1524 | 1733 | 18.3 | 15.5 | C2 |
US25138 | 38 | 13.2 | 138 | 10.0 | 5/17 | 1552-1610 | 1345 | 18.4 | 15.1 | C3 |
US25139 | 38 | 10.1 | 138 | 15.0 | 5/17 | 1636-1443 | 117 | 18.6 | 15.3 | C4 |
US25140 | 37 | 55.1 | 137 | 50.2 | 5/17 | 1903-1923 | 1890 | 16.6 | 14.3 | C5 |
US25141 | 37 | 50.0 | 138 | 0.0 | 5/17 | 2015-2035 | 1706 | 16.7 | 14.9 | C6 |
US25142 | 37 | 44.9 | 138 | 9.9 | 5/17 | 2127-2140 | 281 | 16.4 | 15.4 | C7 |
US25143 | 37 | 41.2 | 138 | 18.3 | 5/17 | 2231-2242 | 250 | 16.8 | 16.2 | C8 |
US25144 | 37 | 34.9 | 138 | 30.0 | 5/17 | 2340-2400 | 462 | 17.2 | 15.7 | C9 |
US25145 | 37 | 60.0 | 138 | 35.1 | 5/18 | 0222-0238 | 312 | 15.5 | 13.8 | C10 |
US25146 | 37 | 58.8 | 138 | 37.5 | 5/18 | 0253-0306 | 292 | 15.2 | 14.5 | C10-11 |
US25147 | 37 | 57.7 | 138 | 40.0 | 5/18 | 0322-0330 | 180 | 15.6 | 14.9 | C11 |
US25148 | 37 | 56.0 | 138 | 42.5 | 5/18 | 0350-0356 | 146 | 15.5 | 14 | C11-12 |
US25149 | 37 | 53.4 | 138 | 45.0 | 5/18 | 0418-0423 | 112 | 15.5 | 14.8 | C12 |
第68次航海 観測エリア
No. of | Latitude (N) | Longitude (E) | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | ||||
station | deg. | min. | deg. | min. | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US25150 | 41 | 11.3 | 140 | 42.2 | 5/26 | 1609-1614 | 72 | 13.4 | 12.9 | 12 |
US25151 | 41 | 8.8 | 140 | 43.7 | 5/26 | 1727-1733 | 60 | 13.5 | 13.1 | 10 |
US25152 | 41 | 6.0 | 140 | 47.6 | 5/26 | 1805-1810 | 58 | 13 | 13 | 14 |
US25153 | 41 | 2.8 | 140 | 46.2 | 5/26 | 1836-1841 | 53 | 12.8 | 13.2 | 16 |
US25154 | 41 | 8.8 | 140 | 41.1 | 5/27 | 0504-0508 | 48 | 13 | 13.1 | 8 |
US25155 | 41 | 1.1 | 140 | 42.9 | 5/27 | 0611-0616 | 56 | 12.3 | 12.9 | 15′ |
US25156 | 40 | 57.3 | 140 | 45.6 | 5/27 | 0651-0655 | 51 | 12.6 | 13.2 | 20 |
US25157 | 40 | 53.3 | 140 | 46.1 | 5/27 | 0739-0742 | 36 | 13.6 | 13.2 | 25 |
US25158 | 40 | 55.6 | 140 | 46.3 | 5/27 | 0800-0805 | 44 | 13.6 | 13.2 | 22 |
US25159 | 41 | 0.1 | 140 | 46.8 | 5/27 | 0909-0914 | 52 | 14.7 | 13 | 19 |
US25160 | 41 | 4.9 | 140 | 51.8 | 5/27 | 1016-1021 | 53 | 15.4 | 13.4 | 30 |
US25161 | 41 | 3.6 | 140 | 52.2 | 5/27 | 1126-1131 | 52 | 17.8 | 13.4 | 31 |
US25162 | 41 | 4.3 | 140 | 58.0 | 5/27 | 1203-1208 | 50 | 18.9 | 14 | 42 |
US25163 | 41 | 4.8 | 141 | 2.1 | 5/27 | 1239-1243 | 48 | 17.8 | 13.9 | 43 |
US25164 | 41 | 2.1 | 141 | 0.7 | 5/27 | 1356-1400 | 50 | 18.9 | 14 | 46 |
US25165 | 41 | 0.0 | 141 | 7.2 | 5/27 | 1439-1442 | 44 | 17.6 | 14.8 | 50 |
US25166 | 40 | 57.3 | 141 | 6.9 | 5/28 | 0911-0915 | 34 | 13.4 | 13.8 | 51 |
US25167 | 41 | 5.4 | 141 | 9.5 | 5/28 | 1012-1015 | 40 | 45 | ||
US25168 | 41 | 8.7 | 141 | 10.9 | 5/28 | 1040-1045 | 35 | 37 | ||
US25169 | 41 | 11.2 | 141 | 11.0 | 5/28 | 1106-1109 | 27 | 16.1 | 14.8 | 38 |
US25170 | 41 | 7.8 | 141 | 3.4 | 5/28 | 1235-1238 | 38 | 18.6 | 14.3 | 35 |
US25171 | 41 | 6.8 | 140 | 55.5 | 5/28 | 1323-1327 | 47 | 20.2 | 13.6 | 33 |
US25172 | 41 | 6.1 | 140 | 50.8 | 5/28 | 1358-1403 | 54 | 16.8 | 13.7 | 29 |
US25173 | 41 | 5.2 | 140 | 44.1 | 5/28 | 1457-1502 | 61 | 16.1 | 13.7 | 13 |
US25174 | 41 | 14.0 | 140 | 43.9 | 5/28 | 1603-1608 | 80 | 16.8 | 14.6 | 5 |
US25175 | 41 | 14.0 | 140 | 40.9 | 5/28 | 1631-1637 | 91 | 16.3 | 14 | 3 |