2023年 Position List

第 5次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Temp. Depth REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour Air sea (m) (St. No.)
Crs005                
US23001 42-16.2 140-36.1 1/11 0705-0715 1.8 6.8 92 30
US23002 42-18.7 140-30.7 1/11 0846-0857 2.1 6.8 94 33
US23003 42-18.8 140-24.0 1/11 0952-0956 3.1 6.8 60 45
US23004 42-14.0 140-29.8 1/11 1104-1112 3.5 6.8 79 31
US23005 42-11.1 140-35.3 1/11 1200-1207 4.3 6.8 82 29
US23006 42-09.9 140-40.9 1/11 1251-1259 4.8 6.6 84 28
US23007 42-13.1 140-41.5 1/11 1340-1347 5.0 6.5 91 27
US23008 42-15.4 140-47.5 1/11 1437-1443 2.1 6.7 73 18
US23009 42-17.7 140-54.0 1/12 0731-0737 5.5 6.3 58 9
US23010 42-20.7 140-48.6 1/12 0823-0828 5.3 6.3 54 19
US23011 42-25.4 140-48.7 1/12 0912-0916 4.2 6.5 46 20
US23012 42-28.2 140-43.2 1/12 1000-1007 5.6 6.8 61 21
US23013 42-31.3 140-37.7 1/12 1054-1059 6.4 5.7 62 37
US23014 42-29.1 140-31.5 1/12 1147-1153 6.3 6.9 75 36
US23015 42-26.0 140-37.3 1/12 1240-1248 7.4 7.0 84 22
US23016 42-24.4 140-28.5 1/12 1331-1338 6.8 6.9 96 23
US23017 42-21.0 140-36.6 1/12 1422-1430 8.1 6.9 89 24
US23018 42-23.1 140-42.6 1/12 1515-1520 7.3 6.7 63 25
US23019 42-18.5 140-42.1 1/12 1605-1610 7.0 6.7 69 26

第 6次航海

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs006                
US23020 41-44.5 140-39.2 1/17 1050-1056 57 -2.2 9.6 Cal.

 

第 8次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea (St. No.)
Crs008                
US23021 41-25.3 140-01.6 2/4 0641-0649 100 -0.7 8.9 D-8
US23022 41-26.2 140-02.3 2/4 0724-0729 39 -0.8 8.8 D-2
US23023 41-26.2 140-02.1 2/4 0753-0757 44 -0.6 8.6 D-5
US23024 41-24.6 140-06.0 2/4 0844-0850 50 -0.7 8.4 M-2
US23025 41-24.0 140-06.0 2/4 1023-1029 74 -0.3 8.4 M-5
US23026 41-23.3 140-06.0 2/4 1053-1100 102 0.4 8.5 M-8
US23027 41-43.6 140-37.8 2/4 1508-1513 60 -0.7 8.5 T-5
US23028 41-43.5 140-40.1 2/4 1542-1548 69 -1.1 8.5 H-6
US23029 41-45.4 140-40.0 2/4 1616-1621 44 -1.1 8.8 H-4
US23030 41-46.8 140-39.8 2/4 1659-1703 24 -1.3 8.5 H-2
US23031 42-16.1 140-36.5 2/6 1415-1423 90 2.1 4.0 30
US23031-a 42-15.9 140-36.4 2/6 1435-1442       30
US23032 42-23.7 140-30.9 2/8 0905-0910 97 -1.3 4.5 23
US23033 42-18.9 140-30.6 2/8 1047-1055 94 -0.8 4.7 33
US23034 42-21.1 140-36.6 2/8 1232-1239 89 0.3 4.2 24
US23035 42-18.4 140-42.3 2/8 1356-1402 66 -0.2 3.9 26

 

第 9次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea (St. No.)
Crs009                
US23036 41-12.1 140-43.2 2/15 1152-1158 74 -1.9 8.6 12
US23037 41-05.4 140-44.5 2/15 1317-1322 64 -2.3 4.3 13
US23038 41-00.9 140-43.1 2/15 1410-1413 58 -2.8 7.2 15′
US23039 40-57.2 140-45.9 2/15 1452-1456 52 -2.5 5.4 20
US23040 40-52.0 140-46.2 2/16 0721-0725 30 -3.4 4.7 25
US23041 40-55.5 140-46.6 2/16 0812-0816 45 -2.9 5.1 22
US23042 40-59.8 140-47.0 2/16 0903-0908 54 -1.6 5.2 19
US23043 41-02.8 140-46.3 2/16 0944-0948 54 -1.0 5.8 16
US23044 41-03.7 140-51.9 2/16 1032-1036 53 -0.7 4.4 31
US23045 41-04.1 140-58.1 2/16 1121-1125 52 -0.2 4.2 42
US23046 41-04.6 141-01.9 2/16 1151-1154 50 -0.6 4.1 43
US23047 41-00.2 141-07.4 2/16 1259-1303 45 -0.1 4.3 50
US23048 41-10.9 141-11.0 2/17 0748-0752 32 2.0 3.1 38
US23049 41-08.6 141-11.3 2/17 0824-0827 36 2.1 3.4 37
US23050 41-05.7 141-09.6 2/17 0904-0910 42 2.4 3.4 45
US23051 41-07.6 141-03.6 2/17 0955-0959 42 2.8 3.7 35
US23052 41-06.7 140-55.6 2/17 1058-1103 49 3.4 3.9 33
US23053 41-06.0 140-51.5 2/17 1129-1133 55 3.5 3.9 29
US23054 41-05.8 140-47.6 2/17 1220-1225 57 4.0 3.8 14
US23055 41-08.9 140-44.1 2/17 1259-1304 63 4.7 7.5 10
US23056 41-08.9 140-41.2 2/17 1343-1348 50 5.1 8.3 8
US23057 41-13.7 140-41.1 2/17 1426-1433 91 5.9 9.0 3
US23058 41-13.8 140-43.4 2/17 1512-1519 83 5.5 9.0 5
US23059 41-21.5 140-19.6 2/19 1250-1305 140 4.7 9.7 MT-5
US23059a 41-21.5 140-19.6 2/19 1324-1335 129 4.7 9.7 MT-5
US23059b 41-22.0 140-18.5 2/19 1355-1405 130 4.7 9.7 MT-5
US23060 41-20.5 140-12.7 2/19 1435-1452 116 3.9 7.8 MT-1
US23060a 41-20.6 140-12.5 2/19 1509-1521 114 3.9 7.8 MT-1
US23060b 41-20.7 140-12.1 2/19 1531-1543 110 3.9 7.8 MT-1
US23061 41-17.4 140-13.2 2/19 1612-1628 260 4.1 9.5 MT-2
US23062 41-19.7 140-17.6 2/19 1704-1713 123 3.9 9.1 MT-7
US23063 41-47.3 141-15.1 2/21 0822-0837 215 -3.3 1.8 SE-8
US23064 41-49.5 141-13.2 2/21 0653-0708 179 -3.0 1.6 SE-9
US23064b 41-49.5 141-13.2 2/21 0721-0736 163 -3.0 1.6 SE-9
US23064c 41-48.4 141-12.9 2/21 0752-0804 128 -3.0 1.6 SE-9
US23065 41-44.5 141-15.4 2/21 0859-0917 223 -3.1 1.7 SE-7
US23065b 41-44.1 141-14.9 2/21 0926-0943 222 -3.1 1.7 SE-7
US23066 41-40.8 141-18.1 2/21 1043-1105 234 -2.3 2.6 SE-6
US23067 41-38.5 141-19.1 2/21 1129-1143 218 -1.7 3.4 SE-5
US23068 41-35.0 141-21.1 2/21 1218-1240 324 -1.4 8.3 SE-4
US23068b 41-35.3 141-22.0 2/21 1250-1314 308 -1.4 8.3 SE-4
US23069 41-32.0 141-22.3 2/21 1349-1409 251 -1.3 8.4 SE-3
US23069b 41-32.0 141-22.8 2/21 1418-1436 224 -1.3 8.4 SE-3
US23069c 41-30.8 141-23.3 2/21 1505-1521 188 -1.3 8.4 SE-3
US23070 41-28.8 141-23.9 2/21 1550-1556 85 -2.8 8.4 SE-2
US23071 41-26.6 141-24.9 2/21 1613-1618 44 -2.6 8.3 SE-1
US23072 41-26.2 141-15.6 2/21 1703-1708 85 -2.6 8.3 OS-1
US23072b 41-26.3 141-15.5 2/21 1715-1724 82 -2.6 8.3 OS-1
US23072c 41-26.2 141-15.4 2/21 1735-1744 80 -2.6 8.3 OS-1

 

第 10次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea (St. No.)
Crs010                
US23073 41-44.7 140-44.1 3/1 0919-0924 20 7.3 7.7 HK-1
US23074 41-43.1 140-54.4 3/1 1015-1020 57 9.0 8.6 HK-2
US23075 41-45.6 141-07.1 3/1 1134-1139 59 8.1 4.3 HK-3
US23076 41-50.3 141-10.6 3/1 1230-1239 104 5.5 4.6 HK-4
US23077 41-57.5 140-58.4 3/1 1352-1400 82 5.1 2.5 HK-5(60-B)
US23078 41-59.4 141-02.0 3/2 0920-0928 104 1.9 1.7 60-E
US23079 41-58.8 141-00.9 3/2 0938-0946 98 1.9 1.6 60-D
US23080 41-58.0 140-59.7 3/2 0958-1005 90 2.3 1.8 60-C
US23077a 41-57.4 140-58.5 3/2 1016-1023 83 2.4 2.9 60-B
US23081 42-16.2 140-36.2 3/2 1250-1300 93 2.6 2.3 30
US23081a 42-16.1 140-36.1 3/2 1309-1321 93     30-2
US23082 42-10.8 140-35.4 3/3 0715-0721 80 0.1 2.1 29
US23081b 42-16.1 140-35.6 3/3 0811-0817 93     30-3
US23083 42-14.1 140-30.5 3/3 0901-0906 83 0.6 2.2 31
US23084 42-19.3 140-24.5 3/3 1009-1014 66 1.3 2.3 45
US23085 42-21.3 140-24.7 3/3 1045-1050 70 2.2 2.2 34
US23086 42-19.0 140-30.4 3/3 1138-1146 95 2.0 2.3 33
US23087 42-21.0 140-36.4 3/3 1234-1241 90 3.0 2.3 24
US23088 42-18.5 140-42.0 3/3 1326-1331 71 2.2 2.2 26
US23089 42-25.4 140-48.6 3/4 0735-0739 46 -0.1 2.2 20
US23090 42-28.3 140-43.6 3/4 0823-0830 60 0.7 2.1 21
US23091 42-31.3 140-37.6 3/4 0918-0923 62 1.0 2.0 37
US23092 42-29.1 140-31.2 3/4 1012-1017 75 0.6 2.7 36
US23093 42-26.6 140-25.1 3/4 1103-1109 63 0.9 2.6 35
US23094 42-23.9 140-30.8 3/4 1156-1203 97 0.9 2.9 23
US23095 42-26.0 140-37.3 3/4 1255-1301 85 1.9 2.8 22
US23096 42-23.2 140-42.8 3/4 1348-1353 63 2.2 2.2 25
US23097 42-21.0 140-48.3 3/4 1438-1443 54 2.0 2.0 19
US23098 42-17.6 140-54.1 3/5 0717-0722 59 -0.3 1.4 9
US23099 42-15.5 140-47.7 3/5 0808-0814 73 0.3 1.5 18
US23100 42-13.2 140-41.5 3/5 0904-0910 91 0.7 2.3 27
US23101 42-10.3 140-47.1 3/5 0958-1005 96 1.8 2.4 17
US23102 42-10.3 140-41.9 3/5 1053-1100 86 1.6 2.4 28
US23103 42-09.4 140-35.8 3/5 1140-1145 72 4.7 2.5 55
US23104 42-21.1 140-49.6 3/6 1530-1536 53 5.3 1.7 Cal.

 

 

第 12次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea (St. No.)
Crs012                
US23105 42-16.2 140-36.3 3/19 0808-0820 93 3.1 2.3 St.30
US23105a 42-16.2 140-36.3 3/19 0828-0840       St.30
US23106 42-13.2 140-41.5 3/19 1217-1223 92 3.4 8.2 27
US23107 42-15.5 140-47.7 3/19 1309-1316 73 7.9 4.0 18
US23108 42-21.0 140-48.5 3/19 1402-1408 54 6.7 3.1 19
US23109 42-18.4 140-42.0 3/20 0814-0820 69 5.3 2.4 26
US23110 42-19.7 140-36.3 3/20 0910-0915 90 5.9 2.2 24
US23111 42-23.6 140-31.0 3/20 1158-1206 98 9.3 3.0 23
US23112 42-26.1 140-37.2 3/20 1304-1311 86 9.0 3.0 22
US23113 42-23.3 140-42.6 3/20 1357-1401 64 7.9 2.7 25
US23105b 42-16.5 140-36.7 3/21 1203-1210 93 7.1 4.1 St.30
US23114 42-19.0 140-30.6 3/21 1306-1313 96 8.4 3.4 33
US23115 42-14.5 140-30.0 3/21 1400-1406 81 7.2 3.7 31
US23116 42-11.2 140-35.3 3/21 1453-1458 83 5.7 3.9 29

 

 

第13次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea (St. No.) 
Crs013                
US23117 41-44.5 140-44.0 4/7 0917-0922 40 10.4 9.3 HK-1
US23118 41-43.1 140-54.7 4/7 1013-1018 56 9.5 7.8 HK-2
US23119 41-46.1 141-07.6 4/7 1122-1126 51 9.1 4.8 HK-3
US23120 41-57.4 140-58.2 4/7 1323-1330 80 8.0 5.9 HK-4
US23121 42-16.4 140-35.7 4/8 0800-0807 93 5.7 5.8 30
US23121a 42-16.3 140-35.7 4/8 0817-0827 93     30-2
US23122 42-09.8 140-35.6 4/8 0946-0950 74 7.2 6.1 55
US23121b 42-16.4 140-35.8 4/9 0806-0813 93 5.3 5.6 30-3
US23123 42-21.0 140-36.8 4/9 0925-0931 88 6.3 5.5 24
US23124 42-23.3 140-42.4 4/9 1036-1041 63 6.3 5.4 25
US23125 42-18.5 140-42.0 4/9 1142-1148 69 6.2 5.3 26
US23126 42-13.4 140-41.5 4/9 1253-1300 90 6.1 5.5 27
US23127 42-11.2 140-35.8 4/9 1420-1426 83 6.9 5.2 29
US23128 42-25.8 140-24.8 4/10 0716-0720 63 5.6 4.7 st.1
US23129 42-20.7 140-23.5 4/10 0844-0849 58 9.8 6.0 st.2
US23130 42-16.3 140-26.0 4/10 0931-0939 64 11.0 5.9 st.3
US23131 42-13.0 140-32.3 4/10 1044-1048 84 11.2 5.7 st.4
US23132 42-11.9 140-39.7 4/10 1138-1144 90 11.1 5.3 st.5
US23133 42-10.3 140-46.4 4/10 1238-1244 96 11.1 5.5 st.6
US23134 42-06.3 140-51.2 4/10 1330-1335 70 13.6 6.3 st.7
US23135 42-02.4 140-55.8 4/10 1501-1509 80 12.6 5.5 st.8
US23136 41-57.8 140-58.1 4/10 1549-1553 81 13.4 6.3 st.9(60-B)
US23137 41-58.1 140-59.4 4/10 1618-1624 87 13.2 6.2 60-C
US23138 41-58.6 141-00.7 4/10 1633-1639 96 12.2 5.9 60-D
US23139 41-59.2 141-01.8 4/10 1649-1655 102 12.4 5.3 60-E
US23140 42-02.3 140-52.9 4/10 1739-1744 68 12.5 6.5  

 

第14次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs014                
US23141 42-00.0 141-20.1 4/18 1245-1325 316 10.2 6.7 z1
US23142 42-19.9 140-50.0 4/18 1820-1823 46 6.2 4.9 c3
US23143 42-25.0 140-50.0 4/19 0706-0709 39 5.3 4.6 b3
US23144 42-29.9 140-39.8 4/19 0814-0819 64 5.3 4.4 a2
US23145 42-29.7 140-36.5 4/19 0933-0937 68 6.4 5.8 FMT
US23146 42-29.9 140-30.0 4/19 1022-1028 66 6.6 6.0 a1
US23147 42-25.0 140-25.1 4/19 1113-1117 66 6.8 5.7 b1
US23148 42-20.1 140-25.1 4/19 1154-1159 69 8.1 6.2 c1
US23149 42-20.3 140-31.1 4/19 1303-1310 94 6.5 6.3 FMT
US23150 42-19.9 140-40.2 4/19 1404-1410 75 6.2 6.3 c2
US23151 42-21.9 140-47.3 4/19 1628-1632 50 7.4 5.3 doro1
US23152 42-22.3 140-46.0 4/19 1656-1659 57 6.7 4.8 doro2
US23153 42-22.6 140-45.3 4/19 1720-1724 55 6.4 4.2 doro3
US23154 42-19.3 140-47.5 4/19 1914-1918 60 6.3 4.9 doro4
US23155 42-18.9 140-48.3 4/19 1938-1942 70 6.0 4.8 doro5
US23156 42-18.4 140-49.4 4/19 2003-2008 61 5.8 4.8 doro6
US23157 42-15.0 140-50.0 4/20 0655-0701 66 6.0 5.2 d3
US23158 42-14.9 140-40.0 4/20 0805-0811 84 6.9 5.7 d2
US23159 42-15.1 140-29.9 4/20 0913-0919 82 7.3 5.4 d1
US23160 42-10.6 140-39.2 4/20 1031-1037 82 7.4 5.7 e1
US23161 42-10.0 140-49.7 4/20 1200-120 89 7.4 5.7 e2
US23162 42-10.1 140-59.7 4/20 1334-1345 79 6.5 4.8 e3

 

第15次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs015                
US23163 42-16.3 140-36.1 5/8 1509-1520 92 7.7 8.1 St.30
US23164 41-45.0 140-39.6 5/10 0710-0714 52 11.2 10.9 Cal.
US23165 42-10.3 140-40.0 5/11 0620-0626 85 7.4 8.5 N-2
US23166 42-10.0 140-50.1 5/11 0729-0735 90 8.1 8.0 N-4
US23167 42-10.0 140-59.8 5/11 0827-0833 81 8.6 8.1 N-6
US23168 42-10.0 141-09.8 5/11 0924-0932 123 8.1 8.1 N-8
US23169 42-15.0 141-09.9 5/11 1140-1147 97 9.6 8.4 D-9
US23170 42-15.0 140-59.8 5/11 1241-1247 69 9.0 8.3 D-7
US23171 42-15.0 140-50.2 5/11 1346-1352 67 9.4 7.6 D-5
US23172a 42-13.7 140-47.8 5/12 1015-1020 77 8.5 7.3 MB3-1
US23172b 42-12.9 140-48.6 5/12 1046-1051 78 8.2 8.0 MB3-2
US23172c 42-11.9 140-49.7 5/12 1028-1133 77 8.5 8.1 MB3-3
US23173 42-24.8 140-25.4 5/13 0630-0635 71 7.2 8.7 B-1
US23174 42-30.0 140-29.8 5/13 0718-0723 68 7.2 8.8 A-1
US23175 42-30.0 140-40.0 5/13 0816-0822 66 7.5 8.6 A-3
US23176 42-28.4 140-42.4 5/13 0933-0938 64 9.0 8.6 FMT
US23177 42-25.1 140-50.0 5/13 1033-1037 41 7.4 8.6 B-6
US23178 42-20.0 140-50.0 5/13 1116-1120 47 7.4 8.6 C-6
US23179 42-19.9 140-40.2 5/13 1209-1215 76 8.4 8.9 C-4
US23180 42-20.1 140-40.4 5/13 1316-1322 75 10.1 9.9 FMT
US23181 42-19.9 140-25.3 5/13 1448-1453 71 7.9 9.6 C-1
US23182 42-15.0 140-29.9 5/13 1538-1544 83 8.8 9.7 D-1
US23183 42-14.9 140-39.9 5/13 1634-1640 87 9.1 9.1 D-3

 

第16次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs016                
US23184 41-24.8 140-00.4 5/19 1657-1706 108 15.0 14.9 A-1
US23185 41-17.0 140-04.9 5/19 1816-1834 277 13.9 14.8 A-2
US23186 41-10.2 140-10.0 5/19 1920-1929 112 13.8 13.7 A-3
US23187 41-32.0 141-22.4 5/20 0924-0942 245 11.5 12.2 SE-3
US23187a 41-32.5 141-22.8 5/20 1005-1022 247 11.5 12.2 SE-3
US23188 41-26.2 141-16.3 5/20 1140-1147 79 12.7 12.3 D-4
US23188a 41-26.3 141-15.9 5/20 1213-1221 79 12.7 12.3 D-4
US23189 41-33.9 141-15.3 5/20 1307-1328 235 12.7 13.1 D-3
US23190 41-40.9 141-13.9 5/20 1423-1440 234 12.4 12.7 D-2
US23191 41-49.1 141-13.0 5/20 1532-1543 160 12.0 9.9 D-1
US23192 41-46.1 141-07.3 5/20 1628-1633 50 12.1 10.1 HK-3
US23193 41-43.1 140-54.6 5/20 1735-1740 58 11.7 12.8 HK-2
US23194 41-25.0 140-45.2 5/21 0854-0907 187 13.6 12.9 C-3
US23195 41-33.8 140-45.1 5/21 1013-1025 225 13.5 12.4 C-2
US23196 41-40.9 140-45.3 5/21 1105-1117 157 12.6 13.1 C-1
US23197 41-39.2 140-49.4 5/21 1205-1238 301 12.5 12.9 HO-3
US23198 41-44.3 140-44.9 5/21 1330-1336 64 12.7 12.8 HK-1

 

第17次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs017                
US23199 41-11.6 140-41.9 5/29 1150-1156 74 16.9 14.8 12
US23200 41-05.0 140-44.0 5/29 1327-1332 62 18.6 14.7 13
US23201 41-01.1 140-43.2 5/29 1437-1443 58 18.8 15.2 15′
US23202 40-57.3 140-45.6 5/29 1515-1518 52 19.2 16.4 20
US23203 40-51.9 140-45.9 5/29 1601-1605 29 19.1 16.4 25
US23204 40-55.5 140-46.3 5/30 0732-0737 44 15.8 15.8 22
US23205 41-00.1 140-46.9 5/30 0830-0835 54 15.0 15.5 19
US23206 41-02.7 140-46.4 5/30 0918-0923 54 14.7 14.6 16
US23207 41-04.9 140-51.8 5/30 0959-1003 54 15.5 15.0 30
US23208 41-03.7 140-52.4 5/30 1050-1055 52 15.2 14.8 31
US23209 41-04.3 140-58.2 5/30 1129-1134 51 17.9 14.9 42
US23210 41-02.0 141-00.7 5/30 1157-1203 50 17.5 15.1 46
US23211 40-59.9 141-07.1 5/30 1310-1314 44 17.6 15.2 50
US23212 40-57.4 141-06.9 5/31 0724-0728 39 16.1 15.0 51
US23213 41-04.7 141-02.1 5/31 0912-0916 49 16.3 14.7 43
US23214 41-05.6 141-09.7 5/31 1051-1055 40 16.5 14.3 45
US23215 41-08.6 141-11.0 5/31 1122-1125 36 17.9 14.1 37
US23216 41-10.9 141-11.0 5/31 1220-1224 32 17.7 14.9 38
US23217 41-07.6 141-03.7 6/1 0806-0810 40 15.2 14.5 35
US23218 41-06.4 140-55.7 6/1 0924-0928 49 16.2 14.9 33
US23219 41-05.9 140-51.1 6/1 1033-1037 55 18.6 14.6 29
US23220 41-05.8 140-47.7 6/1 1103-1108 50 20.0 14.0 14
US23221 41-09.3 140-44.3 6/1 1145-1150 65 20.5 14.5 10
US23222 41-13.8 140-43.4 6/1 1233-1239 83 19.2 14.5 5
US23223 41-13.9 140-40.9 6/1 1256-1301 91 16.9 14.7 3
US23224 41-09.0 140-41.2 6/1 1337-1341 50 18.8 15.7 8

 

第18次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs018                
US23225 41-15.1 140-44.9 6/6 1255-1300 82 17.6 15.4 Lw-8
US23226 41-15.0 140-42.5 6/6 1340-1346 92 18.6 15.5 Lw-7
US23227 41-10.1 140-45.0 6/6 1602-1608 57 16.6 15.7 Lw-10
US23228 41-10.0 140-42.8 6/6 1642-1653 68 17.5 14.6 Lw-9

 

第19次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs019                
US23229 41-44.7 140-40.2 6/15 0900-0905 57 17.4 17.3 Cal
US23230 41-41.0 140-40.2 6/15 1340-1348 122 16.9 16.1 Cal
US23231 42-00.6 141-21.1 6/16 0757-0830 323 14.5 13.8 FMT
US23232 42-06.1 141-31.1 6/16 1918-1948 574 15.2 12.7 FMT
US23232b 42-06.4 141-32.1 6/17 0645-0710 609 13.4 14.0 ESAN
US23231b 42-00.0 141-19.9 6/18 1620-1635 312 17.3 13.9 FMT

 

第21次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs021                
US23233 42-22.8 139-40.5 8/1 0643-0700 515 24.9 23.7 A-1
US23234 42-22.3 139-30.0 8/1 0825-0920 1251 26.3 24.0 memory
US23235 42-20.2 139-20.2 8/1 1023-1115 3120 25.8 24.5 A-2
US23236 42-22.1 139-00.1 8/1 1243-1343 3660 25.9 34.4 A-3
US23237 42-21.7 138-40.1 8/1 1507-1550 3681 25.6 24.7 A-4
US23238 42-22.0 138-20.0 8/1 1721-1810 3676 24.7 24.7 A-5
US23239 41-30.0 139-39.9 8/2 0040-0130 1420 26.0 26.1 A-7
US23240 41-29.9 139-16.7 8/2 0305-0350 1070 25.9 26.0 A-8
US23241 41-30.0 139-00.0 8/2 0500-0550 1329 25.5 25.7 A-9
US23242 41-30.0 138-40.0 8/2 0710-0800 3031 25.5 25.1 A-10
US23243 41-30.0 138-20.3 8/2 0930-1020 3688 26.7 25.1 A-11
US23244 40-29.9 138-20.7 8/2 1600-1653 3190 27.8 25.9 A-17
US23245 40-30.0 138-39.9 8/2 1810-1900 3216 27.8 26.3 A-16
US23246 40-30.0 139-00.0 8/2 2020-2120 3131 27.6 26.4 A-15
US23247 40-30.2 139-20.0 8/2 2235-2323 2532 27.5 26.8 A-14
US23248 40-34.4 139-33.7 8/3 0023-0110 1115 28.0 27.0 A-13

 

第23次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs023                
US23249 41-59.3 141-01.9 8/22 1300-1308 101 27.7 25.0 60-E
US23250 41-58.7 141-00.7 8/22 1330-1336 95 29.1 25.1 60-D
US23251 41-58.0 140-59.5 8/22 1346-1351 87 28.7 24.9 60-C
US23252 41-57.3 140-58.4 8/22 1400-1406 80 27.8 25.5 60-B
US23253 42-16.3 140-36.1 8/23 0805-0814 91 27.7 24.3 30
US23254 42-09.8 140-35.2 8/24 0723-0728 72 25.5 24.3 55
US23253b 42-16.2 140-36.0 8/24 0847-0854 91 27.2 24.7 30
US23255 42-14.9 140-31.3 8/24 1013-1017 87 27.9 25.0 31
US23256 42-10.9 140-35.1 8/24 1310-1318 79 25.9 25.0 29
US23257 42-15.4 140-47.5 8/24 1456-1502 73 27.5 26.3 18
US23258 42-17.6 140-53.7 8/24 1536-1541 58 27.0 26.0 9
US23259 42-21.1 140-36.7 8/25 0815-0822 87 28.1 25.9 24
US23260 42-19.2 140-30.5 8/25 0929-0936 93 29.2 25.1 33
US23261 42-19.4 140-24.9 8/25 1032-1038 68 29.5 26.1 45
US23262 42-21.5 140-25.0 8/25 1121-1127 71 31.8 26.9 34
US23263 42-23.9 140-31.0 8/25 1207-1214 96 28.0 26.0 23
US23264 42-29.0 140-31.2 8/25 1308-1313 75 31.1 26.1 36
US23265 42-26.2 140-37.2 8/25 1346-1351 83 31.6 25.5 22
US23266 42-31.3 140-37.6 8/25 1431-1435 61 31.6 25.9 37
US23267 42-28.3 140-43.4 8/26 0735-0740 59 27.6 27.4 21
US23268 42-23.4 140-42.9 8/26 0813-0819 61 26.9 26.0 25
US23269 42-25.5 140-48.8 8/26 0850-0855 45 27.6 26.3 20
US23270 42-21.0 140-48.5 8/26 0928-0932 52 28.6 26.3 19
US23271 42-18.5 140-41.9 8/26 1015-1020 70 31.3 25.9 26
US23272 42-13.0 140-40.1 8/26 1109-1115 90 28.3 25.6 27
US23273 42-10.0 140-41.0 8/26 1215-1221 84 28.4 26.3 28
US23274 42-10.3 140-46.9 8/26 1251-1256 95 28.6 26.3 17

 

第24次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs024                
US23275 42-43.4 144-15.9 9/3 0730-0752 428 22.0 22.3 FMT
US23276 42-29.5 144-14.8 9/3 1422-1452 927 27.0 21.9 FMT
US23277 42-30.7 144-09.1 9/3 1820-1850 778 24.0 22.2 DIV
US23278 41-57.8 141-20.0 9/6 0525-0540 311 24.5 24.5 Esan300m

 

第25次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
Crs025                
US23279 42-28.8 143-47.9 9/13 0328-0338 113 23.2 21.6 E3
US23279b 42-48.9 143-48.0 9/13 0824-0834 111 22.0 21.7 E3
US23280 42-27.4 143-44.5 9/13 1550-1559 106 24.0 22.1 E6
US23280b 42-27.3 143-45.0 9/13 1848-1856 107 22.9 21.7 E6
US23281 42-13.5 143-33.0 9/14 0401-0413 109 22.0 21.8 E2
US23281b 42-14.0 143-33.5 9/14 0750-0800 111 22.5 22.2 E2
US23282 42-12.4 143-31.5 9/14 1426-1435 98 22.2 22.4 E5
US23282b 42-12.4 143-31.1 9/14 1804-1811 94 22.2 22.6 E5
US23283 42-02.3 143-32.2 9/15 1619-1630 134 22.5 21.9 E4
US23283b 42-02.3 143-31.7 9/15 1833-1841 132 22.0 21.1 E4
US23284 41-59.6 143-30.5 9/16 0629-0637 115 22.2 20.6 E1
US23284b 41-59.6 143-30.2 9/16 0918-0928 113 22.5 21.6 E1

 

第26次航海 観測データへ

No.   of Position S.M.T. Depth Temp. REMARK
station Lat. (N) Long. (E) Date Hour (m) Air sea  
