2026年 CTD Position List

第85次航海 観測データ    海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26001 42 4.9 140 56.7 1/16 1413-1421 84 1.3 9.5 13
US26002 42 19.0 140 30.7 1/17 0732-0738 93 -0.8 6.5 33
US26003 42 14.6 140 30.1 1/17 0812-0818 82 -1.3 6.5 31
US26004 42 16.3 140 35.6 1/17 0856-0905 91 -0.6 6.7 30
US26005 42 13.3 140 41.3 1/17 0942-0947 89 -0.3 6.3 27
US26006 42 10.6 140 46.8 1/17 1030-1035 93 0.0 5.8 17
US26007 42 15.4 140 47.5 1/17 1126-1130 72 0.6 6.3 18
US26008 42 18.5 140 42.1 1/17 1209-1213 68 0.3 6.2 26
US26009 42 21.1 140 36.6 1/17 1256-1302 88 -0.6 6.7 24
US26010 42 26.0 140 37.6 1/17 1344-1350 83 -0.2 6.5 22
US26011 42 23.2 140 42.6 1/17 1426-1432 63 -0.4 6.7 25
US26012 42 21.6 140 48.3 1/17 1512-1515 51 -0.4 6.6 19
US26013 42 17.7 140 53.8 1/17 1612-1616 58 -0.9 7.2 9
US26014 42 25.3 140 48.8 1/18 0714-0718 44 -1.4 6.0 20
US26015 42 28.2 140 43.1 1/18 0803-0806 61 -0.9 6.3 21
US26016 42 31.4 140 37.7 1/18 0851-0855 60 -1.2 6.3 37
US26017 42 29.0 140 31.2 1/18 0944-0950 74 -0.9 6.3 36
US26018 42 24.0 140 31.1 1/18 1034-1040 95 -1.3 6.4 23
US26019 42 19.1 140 23.9 1/18 1136-1140 60 -0.7 6.4 45
US26020 42 11.4 140 34.8 1/18 1310-1315 81 0.8 6.3 29
US26021 42 10.0 140 35.5 1/18 1330-1335 74 0.7 6.3 55
US26022 42 9.9 140 41.5 1/18 1424-1429 80 1.0 6.5 28

第86次航海 観測点 RINKO-Profiler を使用

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26023 41 47.4 140 40.9 1/27 0929-0932 20 -1.5 9.0 H2
US26024 41 26.0 140 2.3 1/27 1323-1327 42 -0.1 9.8 D2
US26025 41 26.1 140 1.7 1/27 1347-1354 58 -0.2 9.8 D5
US26026 41 25.9 140 1.2 1/27 1417-1425 80 0.0 10.0 D8
US26027 41 23.4 140 5.7 1/27 1526-1535 103 0.6 10.1 M8
US26028 41 24.1 140 5.9 1/27 1556-1603 77 0.4 10.0 M5
US26029 41 24.5 140 6.0 1/27 1608-1614 56 0.1 10.0 M2
US26030 41 49.8 141 11.6 1/28 0702-0709 109 -1.8 5.0 Td
US26031 41 46.5 141 10.9 1/28 0803-0810 110 -0.8 5.1 Es
US26032 41 41.7 141 1.7 1/28 0932-0937 48 0.2 5.7 Ti
US26033 41 43.5 140 51.4 1/28 1041-1046 64 1.2 9.9 Zn
US26034 41 44.6 140 47.2 1/28 1123-1128 46 0.6 9.7 Yn
US26035 41 43.6 140 40.2 1/28 1215-1222 67 0.6 10.0 H6
US26036 41 45.4 140 40.2 1/28 1252-1258 42 0.5 9.9 H4

第87次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26037 42 4.8 140 56.7 2/3 1356-1403 85 0.7 4.7 13
US26038 42 6.7 140 50.1 2/3 1447-1452 67 1.1 4.0 15
US26039 42 17.5 140 54.0 2/3 1611-1615 59 1.1 4.3 9
US26040 42 20.9 140 48.9 2/4 0650-0655 54 3.6 4.6 19
US26041 42 16.0 140 36.4 2/4 0809-0817 91 4.2 5.0 30
US26042 42 11.6 140 35.4 2/4 0925-0931 83 5.3 5.1 29
US26043 42 14.2 140 30.0 2/4 1038-1045 79 5.5 4.9 31
US26044 42 18.1 140 24.7 2/4 1132-1138 62 5.5 4.9 45
US26045 42 18.9 140 30.7 2/4 1248-1255 93 5.9 5.3 33
US26046 42 23.9 140 31.1 2/4 1339-1345 95 5.3 4.7 23
US26047 42 25.3 140 48.7 2/5 0712-716 45 -1.4 4.6 20
US26048 42 28.2 140 43.4 2/5 0802-0807 61 -0.3 4.5 21
US26049 42 31.2 140 37.6 2/5 0850-0855 62 1.0 4.3 37
US26050 42 26.1 140 37.8 2/5 0944-0950 82 0.7 4.6 22
US26051 42 21.1 140 36.7 2/5 1050-1056 87 1.9 5.0 24
US26052 42 23.3 140 42.6 2/5 1137-1142 62 2.0 4.4 25
US26053 42 17.2 140 43.4 2/5 1307-1312 71 2.1 4.5 26
US26054 42 15.6 140 47.3 2/5 1348-1352 72 2.6 4.5 18
US26055 42 13.5 140 41.7 2/5 1430-1434 89 2.5 4.3 27
US26056 42 10.6 140 41.0 2/5 1505-1509 88 2.6 4.4 28

第88次航海 観測データ 海域:津軽海峡、陸奥湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26057 41 49.7 141 13.6 2/13 0649-0703 189 -0.6 2.0 SE9
US26058 41 47.5 141 14.9 2/13 0749-0808 210 0.1 2.9 SE8
US26059 41 44.4 141 15.5 2/13 0827-0842 223 0.0 2.8 SE7
US26060 41 40.3 141 18.2 2/14 0652-0707 225 2.6 2.7 SE6
US26061 41 38.6 141 19.1 2/14 0725-0740 215 2.9 2.9 SE5
US26062 41 34.9 141 20.8 2/14 0811-0832 322 4.7 3.4 SE4
US26063 41 32.1 141 22.1 2/14 0857-0913 254 6.2 6.8 SE3
US26064 41 29.0 141 23.8 2/14 1035-1042 88 7.4 7.7 SE2
US26065 41 27.3 141 24.7 2/14 1056-1103 47 7.9 8.1 SE1
US26066 41 34.8 140 53.8 2/14 1341-1347 48 8.5 8.9 HO5
US26067 41 37.1 140 51.2 2/14 1412-1508 100 8.3 9.0 HO4
US26068 41 38.8 140 49.3 2/14 1446-1508 341 8.2 9.0 HO3
US26068b 41 38.8 140 49.8 2/14 1521-1539 308 8.5 9.1 HO3
US26069 41 40.6 140 47.6 2/14 1709-1725 239 8.1 8.8 HO2
US26070 41 42.8 140 44.4 2/14 1753-1801 90 7.9 8.0 HO1
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26071 41 46.8 140 40.3 2/16 0930-0933 23 -0.4 6.7 H2
US26072 41 45.2 140 39.5 2/16 0955-1000 48 -0.5 6.6 H4
US26073 41 43.6 140 40.0 2/16 1025-1030 66 -0.2 8.0 H6
US26074 41 43.8 140 51.7 2/16 1127-1131 47 0.6 8.6 Zn
US26075 41 44.5 140 47.0 2/16 1224-1231 50 0.7 8.0 Yn
US26076 41 37.5 140 30.5 2/16 1410-1414 35 0.5 8.1 N3
US26077 41 37.6 140 29.2 2/16 1424-1428 28 0.9 8.0 N2
US26078 41 35.0 140 33.1 2/17 0635-0639 59 0.3 9.4 W5
US26079 41 35.1 140 29.5 2/17 0725-0729 41 0.8 8.7 W4
US26080 41 35.1 140 27.8 2/17 0741-0745 33 0.8 8.6 W1′
US26081 41 25.9 140 2.1 2/17 1035-1042 58 2.0 8.7 D5
US26082 41 25.9 140 1.3 2/17 1102-1111 76 2.2 8.5 D8
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26083 41 13.9 140 41.1 2/20 0642-0648 91 3.8 8.9 3
US26084 41 13.9 140 43.8 2/20 0735-0741 80 3.7 8.7 5
US26085 41 11.6 140 42.5 2/20 0824-0830 74 3.7 9.0 12
US26086 41 9.3 140 41.2 2/20 0912-0919 54 2.4 9.2 8
US26087 41 8.6 140 43.7 2/20 0947-0953 61 2.1 7.8 10
US26088 41 5.4 140 44.2 2/20 1039-1044 62 2.8 4.2 13
US26089 41 1.0 140 43.2 2/20 1140-1146 57 4.7 6.9 15′
US26090 41 0.2 140 46.8 2/20 1209-1213 53 4.5 6.3 19
US26091 40 57.2 140 45.8 2/20 1310-1315 52 5.5 6.1 20
US26092 40 55.6 140 46.5 2/20 1350-1354 45 5.5 5.9 22
US26093 40 53.0 140 46.3 2/20 1430-1434 35 6.2 6.4 25′
US26094 41 2.9 140 46.2 2/20 1548-1553 55 4.7 4.6 16
US26095 41 6.1 140 47.6 2/21 0652-0657 56 4.8 5.6 14
US26096 41 6.1 140 49.8 2/21 0722-0727 56 5.4 4.3 29
US26097 41 3.9 140 51.3 2/21 0813-0817 53 6.0 5.4 31
US26098 41 4.4 140 58.1 2/21 0906-0910 51 5.2 4.4 42
US26099 41 4.8 141 1.9 2/21 0936-0940 49 4.9 4.2 43
US26100 41 0.2 141 7.1 2/21 1036-1040 44 8.2 5.1 50
US26101 41 5.7 141 9.7 2/21 1136-1139 40 5.7 5.7 45
US26102 41 8.8 141 11.1 2/21 1215-1220 36 7.4 5.7 37
US26103 41 11.2 141 10.9 2/21 1241-1245 31 7.3 5.8 38
US26104 41 7.9 141 3.5 2/22 0722-0726 39 4.1 4.3 35
US26105 41 6.7 140 55.4 2/22 0824-0828 48 4.3 4.3 33

第89次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26106 41 39.2 140 48.5 2/28 0955-1014 295 6.0 9.1 HO-3
US26106b 41 39.6 140 48.9 2/28 1036-1033 287 6.6 8.9 HO-3
US26107 42 17.7 140 54.1 3/2 0900-0905 57 1.4 3.4 9
US26108 42 20.8 140 48.4 3/2 0947-0952 54 2.1 3.4 19
US26109 42 23.1 140 42.7 3/2 1031-1037 62 2.5 3.6 25
US26110 42 25.8 140 37.6 3/2 1120-1126 83 2.9 3.6 22
US26111 42 31.4 140 37.5 3/2 1211-1217 62 3.0 3.7 37
US26112 42 28.2 140 43.3 3/2 1258-1305 62 3.5 3.6 21
US26113 42 25.3 140 48.7 3/2 1345-1350 45 3.6 3.6 20
US26114 42 15.4 140 47.7 3/2 1458-1504 73 2.5 3.3 18
US26115 42 18.5 140 42.3 3/3 0556-0602 67 1.3 3.5 26
US26116 42 21.1 140 36.6 3/3 0643-0648 88 1.2 3.6 24
US26117 42 19.0 140 30.6 3/3 0727-0734 93 1.9 3.5 33
US26118 42 16.3 140 35.6 3/3 0812-0819 92 2.2 3.5 30
US26119 42 14.2 140 30.4 3/3 0855-0902 82 2.9 3.6 31
US26120 42 11.1 140 34.7 3/3 0944-0950 80 2.6 3.7 29
US26121 42 13.5 140 41.3 3/3 1034-1041 89 3.9 3.2 27

第90次航海 観測データ 海域:胆振・日高沖

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea  
US26122 41 44.7 140 38.6 3/9 0941-0945 52 2.4 8.1 キャリ
US26123 42 16.2 141 51.2 3/10 0745-0820 631 1.0 2.7
US26124 42 10.8 142 9.5 3/10 1210-1230 764 2.2 1.0

第91次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26125 41 39.0 140 48.6 3/15 1023-1050 338 5.8 8.8 HO-3
US26126 41 38.4 141 19.1 3/15 1313-1328 214 6.2 6.3 SE5
US26127 41 49.5 141 13.1 3/15 1457-1509 175 4.3 2.0 SE9
US26128 41 58.0 140 59.5 3/15 1649-1700 87 4.7 2.5 St.C
US26129 42 15.0 141 29.8 3/16 0923-0953 542 3.7 1.5 st.Yama
US26129b 42 15.1 141 30.4 3/16 1023-1051 545 3.9 1.7 st.Yama
US26130 42 15.0 141 5.0 3/16 1406-1421 80 4.3 3.2 st.7
US26131 42 16.1 140 36.6 3/17 0837-0849 91 1.6 3.7 st.30
US26131b 42 16.3 140 37.1 3/17 0922-0931 90 3.1 3.9
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26132 42 9.3 140 35.7 3/17 1522-1527 70 4.9 4.1 55
US26133 42 9.8 140 40.8 3/17 1600-1607 83 4.8 4.0 28
US26134 42 17.3 140 53.6 3/17 1725-1730 59 4.1 3.9 9
US26135 42 12.1 140 35.9 3/18 0655-0701 86 2.2 3.7 29
US26131c 42 16.5 140 36.4 3/18 0758-0804 91 3.2 3.8 30
US26136 42 14.3 140 30.5 3/18 0846-0852 82 4.1 3.8 31
US26137 42 18.7 140 24.0 3/18 0949-0955 60 2.9 4.0 45
US26138 42 19.2 140 30.3 3/18 1035-1042 93 3.4 3.9 33
US26139 42 21.1 140 36.5 3/18 1122-1128 88 5.0 4.0 24
US26140 42 23.9 140 31.1 3/18 1206-1213 96 3.9 3.8 23
US26141 42 29.1 140 31.1 3/18 1251-1252 75 5.2 4.2 36
US26142 42 31.5 140 37.5 3/18 1339-1342 61 4.0 4.3 37
US26143 42 26.0 140 37.6 3/18 1425-1430 84 5.8 4.3 22
US26144 42 23.4 140 42.6 3/18 1509-1513 64 4.6 3.8 25
US26145 42 21.1 140 48.2 3/18 1553-1557 54 4.0 4.0 19
US26146 42 25.3 140 48.8 3/19 0701-0704 45 4.2 3.7 20
US26147 42 28.3 140 43.5 3/19 0745-0749 60 4.4 3.4 21
US26148 42 18.6 140 42.2 3/19 0902-0907 68 3.1 3.4 26
US26149 42 13.0 140 40.8 3/19 0955-1002 90 2.8 3.6 27
US26150 42 15.5 140 47.5 3/19 1047-1053 72 2.0 3.2 18
US26151 42 10.5 140 47.7 3/19 1138-1143 92 2.2 4.2 17
US26152 42 7.2 140 50.5 3/19 1222-1228 79 2.7 3.9 15
US26153 42 5.0 140 56.6 3/19 1307-1313 85 2.2 2.6 13

第93次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea  
US26158 41 39.2 140 48.6 4/15 0951-1015 301 9.3 9.8 HO-3
US26159 41 49.9 141 13.1 4/15 1230-1244 184 7.1 5.0 SE-9
US26160 42 12.0 141 30.1 4/15 1524-1549 573 8.6 4.6 st.yama
US26161 41 58.3 140 59.8 4/16 0600-0609 85 5.8 5.6 st.1
US26162 42 16.0 140 36.2 4/16 0853-0904 91 8.0 6.1 30
US26162b 42 16.0 140 36.3 4/16 0904-0909 91 7.9 5.5
US26162c 42 16.1 140 36.3 4/16 0927-0935 91 7.8 6.0
US26162d 42 17.3 140 38.0 4/17 0759-0805 86 7.5 6.4 30
US26163 42 11.9 140 35.7 4/17 0856-0902 84 7.4 6.3 29
US26164 42 13.8 140 30.5 4/17 1010-1017 80 8.1 6.9 31
US26165 42 18.6 140 24.3 4/17 1102-1108 61 7.5 6.8 45
US26166 42 19.0 140 30.7 4/17 1156-1201 93 7.1 7.5 33
US26167 42 20.8 140 48.4 4/18 0655-0700 54 7.0 6.3 19
US26168 42 18.7 140 42.4 4/18 0737-0742 66 7.7 6.2 26
US26169 42 21.2 140 36.6 4/18 0835-0841 87 7.9 6.1 24
US26170 42 23.9 140 31.0 4/18 0935-0942 95 9.1 6.8 23
US26171 42 29.1 140 31.2 4/18 1040-1047 74 10.8 7.3 36
US26172 42 26.0 140 37.6 4/18 1122-1128 83 10.4 8.2 22
US26173 42 31.4 140 37.7 4/18 1214-1219 60 11.5 6.7 37
US26174 42 28.3 140 43.3 4/18 1313-1318 60 11.5 7.0 21
US26175 42 23.3 140 42.6 4/18 1409-1414 63 11.2 7.0 25
US26176 42 25.3 140 48.7 4/18 1505-1508 45 13.0 7.8 20
US26177 42 18.2 140 53.7 4/18 1601-1607 56 11.6 6.0 9
US26178 42 15.4 140 47.8 4/19 0620-0625 72 7.9 6.5 18
US26179 42 13.2 140 41.7 4/19 0720-0726 90 8.8 6.2 27
US26180 42 10.5 140 40.7 4/19 0816-0820 84 8.7 6.2 28
US26181 42 9.6 140 48.1 4/19 0918-0925 93 10.1 6.9 7

第94次航海 観測データ 海域:津軽海峡、日高湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26182 41 45.0 140 45.1 5/11 1000-1012 41 14.1 10.7 HK-1
US26182b 41 45.0 140 45.3 5/11 1017-1020 43 14.0 10.7 HK-1
US26183 41 42.6 140 45.4 5/11 1111-1124 88 15.0 11.0 HO-1
US26184 41 41.0 140 47.6 5/11 1252-1308 218 15.5 11.0 HO-2
US26185 41 39.6 140 49.2 5/11 1346-1405 290 15.2 10.8 HO-3
US26185b 41 39.1 140 49.0 5/11 1437-1457 334 15.1 10.8 HO-3
US26186 41 37.6 140 52.5 5/11 1653-1709 215 13.7 11.2 HO-4
US26187 41 35.9 140 53.9 5/11 1742-1750 73 13.8 11.6 HO-5
US26188 41 34.1 140 45.9 5/11 1913-1932 232 14.1 12.1 C-2
US26189 41 40.7 140 45.0 5/11 2023-2037 164 13.5 10.7 C-1
US26190 41 49.8 141 12.9 5/12 0701-0715 169 15.5 8.8 SE-9
US26191 41 47.2 141 15.1 5/12 0800-0820 211 12.6 8.7 SE-8
US26192 41 44.3 141 15.6 5/12 0846-0904 223 12.6 8.3 SE-7
US26193 41 40.8 141 17.9 5/12 0933-0948 228 13.3 8.4 SE-6
US26194 41 38.5 141 19.0 5/12 1016-1029 213 13.6 11.0 SE-5
US26195 41 35.0 141 21.5 5/12 1107-1127 313 14.1 11.7 SE-4
US26196 41 31.7 141 22.4 5/12 1159-1213 234 14.5 11.4 SE-3
US26197 41 28.6 141 24.2 5/12 1306-1311 72 14.6 11.7 SE-2
US26198 41 26.6 141 25.0 5/12 1332-1338 42 14.8 11.5 SE-1
US26199 41 26.4 141 15.4 5/12 1431-1439 80 15.7 11.6 OS-1
US26200 41 44.9 140 40.4 5/14 1028-1032 54 12.2 11.7
US26201 42 13.5 141 38.1 5/15 0733-0812 637 9.0 9.1
US26201b 42 13.9 141 38.2 5/15 1351-1409 625 10.6 9.6
US26202 42 17.3 140 55.4 5/15 1859-1910 57 13.5 11.2
US26203 42 24.9 140 45.1 5/16 0712-0717 52 12.2 11.3 B-5
US26204 42 19.9 140 49.1 5/16 0854-0903 47 13.6 11.4 C-6
US26205 42 15.3 140 54.5 5/16 1035-1042 58 16.1 10.7 D-6
US26206 42 15.1 141 2.5 5/16 1227-1235 74 14.2 10.3 D-7
US26207 42 15.0 141 10.1 5/16 1359-1409 98 12.9 9.1 D-9
US26208 41 44.7 140 38.6 5/17 1003-1006 51 14.7 12.6

第95次航海 観測データ 海域:陸奥湾、日高湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26209 41 11.8 140 42.2 5/25 1158-1203 47 15.1 13.1 12
US26210 41 5.1 140 44.0 5/25 1334-1338 61 15.1 13.1 13
US26211 40 52.7 140 46.1 5/26 0712-0716 34 12.7 13.5 25′
US26212 40 55.5 140 46.3 5/26 0739-0742 47 13.0 13.2 22
US26213 40 57.1 140 45.5 5/26 0820-0823 50 13.6 12.8 20
US26214 41 0.1 140 46.3 5/26 0854-0857 53 12.8 13.3 19
US26215 41 0.9 140 43.3 5/26 0951-0955 56 14.2 13.4 15
US26216 41 2.9 140 46.1 5/26 1020-1226 53 13.1 13.6 16
US26217 41 5.0 140 51.9 5/26 1104-1108 53 14.1 14.6 30
US26218 41 6.8 140 55.5 5/26 1213-1219 47 16.5 14.7 33
US26219 41 7.9 141 3.5 5/26 1306-1312 38 17.6 14.6 35
US26220 41 11.1 141 10.9 5/26 1358-1400 31 20.5 13.7 38
US26221 41 8.8 141 11.2 5/26 1438-1443 35 20.3 13.8 37
US26222 41 5.8 141 10.0 5/26 1509-1513 39 18.9 16.3 45
US26223 40 57.1 141 6.8 5/27 0734-0738 37 15.4 14.3 51
US26224 40 59.9 141 7.1 5/27 0804-0808 44 15.4 14.0 50
US26225 41 2.0 141 0.8 5/27 0856-0859 49 15.0 13.9 46
US26226 41 4.8 141 2.0 5/27 0928-0931 48 14.9 14.0 43
US26227 41 4.3 140 58.0 5/27 1011-1015 50 15.8 14.5 42
US26228 41 3.7 140 52.1 5/27 1053-1058 52 16.3 14.3 31
US26229 41 5.4 140 51.2 5/27 1118-1122 54 18.6 14.8 29
US26230 41 6.0 140 47.4 5/27 1148-1151 61 18.2 13.7 14
US26231 41 8.8 140 44.0 5/27 1221-2125 62 19.2 14.5 10
US26232 41 14.0 140 43.9 5/27 1306-1310 80 16.9 13.6 5
US26233 41 14.0 140 40.8 5/27 1334-1339 91 17.9 13.9 3
US26234 41 9.8 140 41.0 5/27 1411-1416 57 16.9 14.2 8
US26235 42 26.1 141 21.4 5/31 1322-1328 89 15.2 10.6
US26236 42 28.7 141 19.1 5/31 1600-1604 52 18.4 7.3
US26237 42 31.0 141 32.8 6/1 1253-1257 69 15.8 12.1
US26238 42 33.3 141 31.5 6/1 1600-1603 55 13.2 12.5
US26239 42 20.9 140 48.4 6/2 1137-1141 52 18.6 14.2
US26240 42 20.0 141 10.7 6/2 1346-1351 76 16.4 14.1
US26241 42 21.6 141 6.7 6/2 1600-1604 48 17.7 13.3

第96次航海 観測データ 海域:尻屋崎沖、噴火湾、日高湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26242 41 10.7 141 41.1 6/10 1726-1738 651 15 12.5 S3
US26243 40 59.2 141 40.0 6/10 1906-1918 423 14.6 12.8 S4
US26244 40 60.0 141 59.9 6/10 2112-2124 841 13.8 12.5 S10
US26245 41 9.9 142 0.0 6/11 0600-0610 1002 13.2 10.9 S9
US26246 41 19.8 142 0.1 6/11 0803-0815 1051 13.5 11.3 S8
US26247 41 29.8 142 0.0 6/11 1004-1015 1050 13.8 11.7 S7
US26248 41 30.0 141 40.0 6/11 1230-1240 624 16.4 13.7 S1
US26249 41 19.9 141 40.0 6/11 1410-1418 746 16 13.9 S2
US26250 42 11.3 140 35.2 6/13 1400-1406 81 16.3 14.6 29
US26251 42 15.7 140 36.9 6/14 0806-0812 89 13.3 13.6 30
US26251b 42 16.0 140 36.3 6/14 0850-0900 89 13.6 13.6 30
US26252 42 14.5 140 31.4 6/14 1039-1045 86 14.4 14.2 31
US26253 42 20.8 140 24.8 6/14 1143-1156 68 16 15.2 45
US26254 42 19.2 140 30.7 6/14 1311-1317 93 15.1 15.2 33
US26255 42 23.6 140 42.6 6/14 1417-1421 63 15.1 15.8 25
US26256 42 21.1 140 36.6 6/15 0827-0833 86 15 14.9 24
US26257 42 23.9 140 31.1 6/15 0918-0924 94 15.2 15.9 23
US26258 42 29.1 140 31.2 6/15 1114-1120 73 16.5 16.8 36
US26259 42 25.9 140 37.7 6/15 1157-1202 82 15.8 15.4 22
US26260 42 31.5 140 37.5 6/15 1306-1311 60 17.1 15.8 37
US26261 42 28.3 140 43.4 6/15 1353-1358 60 17.5 16 21
US26262 42 25.4 140 48.8 6/15 1437-1442 44 16.4 16.8 20
US26263 42 17.6 140 54.1 6/16 0647-0652 57 14.6 14.8 9
US26264 42 15.5 140 47.7 6/16 0736-0750 70 14.5 16.2 18
US26265 42 20.8 140 48.3 6/16 0825-0830 54 15.1 15.9 19
US26266 42 18.8 140 42.4 6/16 0906-0910 67 14.8 15.1 26
US26267 42 13.3 140 41.6 6/16 0949-0956 88 15.4 17.5 27
US26268 42 10.5 140 40.8 6/16 1015-1020 85 17.8 16.2 28
US26269 42 10.5 140 47.2 6/16 1100-1106 91 17.2 15.2 17
US26270 42 11.0 141 23.7 6/18 0500-0513 435 12.5 14.1
US26271 41 44.1 140 45.8 6/19 0733-0739 64 17.2 15.6 HA3
US26272 41 44.3 140 45.2 6/19 0844-0849 63 17.6 15.4 HA2
US26273 41 44.2 140 43.9 6/19 0932-0938 57 17.9 15.1 HA1
US26274 41 44.7 140 40.3 6/19 1038-1043 56 18.3 14.5 キャリ

第97次航海 観測データ 海域:尻屋崎沖

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26275 41 30.0 141 40.0 6/30 1319-1330 628 18.7 16.3 S-1
US26276 41 20.0 141 39.9 6/30 1503-1511 746 18 17.1 S-2
US26277 41 10.0 141 40.1 6/30 1701-1712 628 18.7 17.1 S-3
US26278 41 9.9 141 59.9 7/1 0525-0535 998 16.3 15.3 S-9
US26279 41 19.9 141 60.0 7/1 0725-0736 1049 18.4 16.9 S-8
US26280 41 30.0 142 0.4 7/1 0928-0940 1072 19.4 16.6 S-7

第98次航海 観測データ 海域:日本海

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26281 41 53.4 139 49.8 7/7 2016-2118 1322 21.8 22.2
US26282 43 35.0 140 5.2 7/8 2030-2124 1364 21.2 20.6

第99次航海 観測データ 海域:津軽海峡

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26283 41 37.3 140 33.1 7/15 1030-1035 53 22.5 18.3
US26284 41 28.3 140 34.8 7/15 1449-1506 209 26.3 23.2
US26285 41 44.8 140 38.8 7/16 0803-0809 52 23.5 19.3
US26286 41 13.5 140 27.5 7/16 1826-1831 60 24.1 21.9
US26287 41 36.5 140 34.7 7/17 0639-0645 75 21.3 18.1






US26288 41 29.4 140 47.6 7/18 1200-1210 155 22.9 22.9
US26289 41 28.2 140 47.3 7/18 1252-1301 152 24.1 22.3
US26290 41 27.0 140 47.2 7/18 1338-1347 140 24.6 22.7
US26291 41 28.1 140 46.7 7/18 1435-1445 176 23.8 21.0
US26292 41 29.7 140 47.4 7/18 1527-1538 166 23.4 20.6
US26293 41 31.3 140 48.0 7/18 1622-1632 159 22.7 20.4
US26294 41 29.7 140 47.0 7/18 1723-1733 183 21.5 21.3
US26295 41 28.4 140 46.2 7/18 1818-1827 183 21.5 21.2
US26296 41 25.1 140 46.6 7/19 0731-0740 141 24.5 23.7
US26297 41 22.8 140 45.9 7/19 0826-0835 153 24.8 23.5
US26298 41 20.4 140 44.7 7/19 0916-0925 154 25.1 22.0
US26299 41 21.2 140 43.9 7/19 1015-1025 175 24.3 21.7
US26300 41 22.2 140 44.3 7/19 1115-1125 177 23.8 21.7
US26301 41 23.1 140 45.2 7/19 1215-1225 175 23.8 20.4

第100次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26302 42 16.8 140 36.2 7/28 1203-1215 90 19.0 19.9 P-1
US26303 42 18.1 140 40.8 7/28 1249-1301 75 18.9 20.0 P-2
US26304 42 19.0 140 44.0 7/28 1323-1333 60 19.0 20.1 P-3
US26305 42 20.1 140 48.0 7/28 1358-1410 57 19.2 19.7 P-4
US26306 42 20.9 140 52.0 7/28 1434-1445 38 19.3 19.9 P-5
US26307 42 27.0 140 36.6 7/29 1155-1210 80 19.0 20.0 Q-1
US26308 42 31.4 140 37.7 7/29 1239-1250 60 19.5 19.2 37
US26309 42 28.3 140 43.3 7/29 1325-1336 59 19.5 19.9 21
