2026年 CTD Position List

第85次航海 観測データ    海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26001 42 4.9 140 56.7 1/16 1413-1421 84 1.3 9.5 13
US26002 42 19.0 140 30.7 1/17 0732-0738 93 -0.8 6.5 33
US26003 42 14.6 140 30.1 1/17 0812-0818 82 -1.3 6.5 31
US26004 42 16.3 140 35.6 1/17 0856-0905 91 -0.6 6.7 30
US26005 42 13.3 140 41.3 1/17 0942-0947 89 -0.3 6.3 27
US26006 42 10.6 140 46.8 1/17 1030-1035 93 0.0 5.8 17
US26007 42 15.4 140 47.5 1/17 1126-1130 72 0.6 6.3 18
US26008 42 18.5 140 42.1 1/17 1209-1213 68 0.3 6.2 26
US26009 42 21.1 140 36.6 1/17 1256-1302 88 -0.6 6.7 24
US26010 42 26.0 140 37.6 1/17 1344-1350 83 -0.2 6.5 22
US26011 42 23.2 140 42.6 1/17 1426-1432 63 -0.4 6.7 25
US26012 42 21.6 140 48.3 1/17 1512-1515 51 -0.4 6.6 19
US26013 42 17.7 140 53.8 1/17 1612-1616 58 -0.9 7.2 9
US26014 42 25.3 140 48.8 1/18 0714-0718 44 -1.4 6.0 20
US26015 42 28.2 140 43.1 1/18 0803-0806 61 -0.9 6.3 21
US26016 42 31.4 140 37.7 1/18 0851-0855 60 -1.2 6.3 37
US26017 42 29.0 140 31.2 1/18 0944-0950 74 -0.9 6.3 36
US26018 42 24.0 140 31.1 1/18 1034-1040 95 -1.3 6.4 23
US26019 42 19.1 140 23.9 1/18 1136-1140 60 -0.7 6.4 45
US26020 42 11.4 140 34.8 1/18 1310-1315 81 0.8 6.3 29
US26021 42 10.0 140 35.5 1/18 1330-1335 74 0.7 6.3 55
US26022 42 9.9 140 41.5 1/18 1424-1429 80 1.0 6.5 28

第86次航海 観測点 RINKO-Profiler を使用

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26023 41 47.4 140 40.9 1/27 0929-0932 20 -1.5 9.0 H2
US26024 41 26.0 140 2.3 1/27 1323-1327 42 -0.1 9.8 D2
US26025 41 26.1 140 1.7 1/27 1347-1354 58 -0.2 9.8 D5
US26026 41 25.9 140 1.2 1/27 1417-1425 80 0.0 10.0 D8
US26027 41 23.4 140 5.7 1/27 1526-1535 103 0.6 10.1 M8
US26028 41 24.1 140 5.9 1/27 1556-1603 77 0.4 10.0 M5
US26029 41 24.5 140 6.0 1/27 1608-1614 56 0.1 10.0 M2
US26030 41 49.8 141 11.6 1/28 0702-0709 109 -1.8 5.0 Td
US26031 41 46.5 141 10.9 1/28 0803-0810 110 -0.8 5.1 Es
US26032 41 41.7 141 1.7 1/28 0932-0937 48 0.2 5.7 Ti
US26033 41 43.5 140 51.4 1/28 1041-1046 64 1.2 9.9 Zn
US26034 41 44.6 140 47.2 1/28 1123-1128 46 0.6 9.7 Yn
US26035 41 43.6 140 40.2 1/28 1215-1222 67 0.6 10.0 H6
US26036 41 45.4 140 40.2 1/28 1252-1258 42 0.5 9.9 H4

第87次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp. (℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26037 42 4.8 140 56.7 2/3 1356-1403 85 0.7 4.7 13
US26038 42 6.7 140 50.1 2/3 1447-1452 67 1.1 4.0 15
US26039 42 17.5 140 54.0 2/3 1611-1615 59 1.1 4.3 9
US26040 42 20.9 140 48.9 2/4 0650-0655 54 3.6 4.6 19
US26041 42 16.0 140 36.4 2/4 0809-0817 91 4.2 5.0 30
US26042 42 11.6 140 35.4 2/4 0925-0931 83 5.3 5.1 29
US26043 42 14.2 140 30.0 2/4 1038-1045 79 5.5 4.9 31
US26044 42 18.1 140 24.7 2/4 1132-1138 62 5.5 4.9 45
US26045 42 18.9 140 30.7 2/4 1248-1255 93 5.9 5.3 33
US26046 42 23.9 140 31.1 2/4 1339-1345 95 5.3 4.7 23
US26047 42 25.3 140 48.7 2/5 0712-716 45 -1.4 4.6 20
US26048 42 28.2 140 43.4 2/5 0802-0807 61 -0.3 4.5 21
US26049 42 31.2 140 37.6 2/5 0850-0855 62 1.0 4.3 37
US26050 42 26.1 140 37.8 2/5 0944-0950 82 0.7 4.6 22
US26051 42 21.1 140 36.7 2/5 1050-1056 87 1.9 5.0 24
US26052 42 23.3 140 42.6 2/5 1137-1142 62 2.0 4.4 25
US26053 42 17.2 140 43.4 2/5 1307-1312 71 2.1 4.5 26
US26054 42 15.6 140 47.3 2/5 1348-1352 72 2.6 4.5 18
US26055 42 13.5 140 41.7 2/5 1430-1434 89 2.5 4.3 27
US26056 42 10.6 140 41.0 2/5 1505-1509 88 2.6 4.4 28

第88次航海 観測データ 海域:津軽海峡、陸奥湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26057 41 49.7 141 13.6 2/13 0649-0703 189 -0.6 2.0 SE9
US26058 41 47.5 141 14.9 2/13 0749-0808 210 0.1 2.9 SE8
US26059 41 44.4 141 15.5 2/13 0827-0842 223 0.0 2.8 SE7
US26060 41 40.3 141 18.2 2/14 0652-0707 225 2.6 2.7 SE6
US26061 41 38.6 141 19.1 2/14 0725-0740 215 2.9 2.9 SE5
US26062 41 34.9 141 20.8 2/14 0811-0832 322 4.7 3.4 SE4
US26063 41 32.1 141 22.1 2/14 0857-0913 254 6.2 6.8 SE3
US26064 41 29.0 141 23.8 2/14 1035-1042 88 7.4 7.7 SE2
US26065 41 27.3 141 24.7 2/14 1056-1103 47 7.9 8.1 SE1
US26066 41 34.8 140 53.8 2/14 1341-1347 48 8.5 8.9 HO5
US26067 41 37.1 140 51.2 2/14 1412-1508 100 8.3 9.0 HO4
US26068 41 38.8 140 49.3 2/14 1446-1508 341 8.2 9.0 HO3
US26068b 41 38.8 140 49.8 2/14 1521-1539 308 8.5 9.1 HO3
US26069 41 40.6 140 47.6 2/14 1709-1725 239 8.1 8.8 HO2
US26070 41 42.8 140 44.4 2/14 1753-1801 90 7.9 8.0 HO1
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26071 41 46.8 140 40.3 2/16 0930-0933 23 -0.4 6.7 H2
US26072 41 45.2 140 39.5 2/16 0955-1000 48 -0.5 6.6 H4
US26073 41 43.6 140 40.0 2/16 1025-1030 66 -0.2 8.0 H6
US26074 41 43.8 140 51.7 2/16 1127-1131 47 0.6 8.6 Zn
US26075 41 44.5 140 47.0 2/16 1224-1231 50 0.7 8.0 Yn
US26076 41 37.5 140 30.5 2/16 1410-1414 35 0.5 8.1 N3
US26077 41 37.6 140 29.2 2/16 1424-1428 28 0.9 8.0 N2
US26078 41 35.0 140 33.1 2/17 0635-0639 59 0.3 9.4 W5
US26079 41 35.1 140 29.5 2/17 0725-0729 41 0.8 8.7 W4
US26080 41 35.1 140 27.8 2/17 0741-0745 33 0.8 8.6 W1′
US26081 41 25.9 140 2.1 2/17 1035-1042 58 2.0 8.7 D5
US26082 41 25.9 140 1.3 2/17 1102-1111 76 2.2 8.5 D8
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26083 41 13.9 140 41.1 2/20 0642-0648 91 3.8 8.9 3
US26084 41 13.9 140 43.8 2/20 0735-0741 80 3.7 8.7 5
US26085 41 11.6 140 42.5 2/20 0824-0830 74 3.7 9.0 12
US26086 41 9.3 140 41.2 2/20 0912-0919 54 2.4 9.2 8
US26087 41 8.6 140 43.7 2/20 0947-0953 61 2.1 7.8 10
US26088 41 5.4 140 44.2 2/20 1039-1044 62 2.8 4.2 13
US26089 41 1.0 140 43.2 2/20 1140-1146 57 4.7 6.9 15′
US26090 41 0.2 140 46.8 2/20 1209-1213 53 4.5 6.3 19
US26091 40 57.2 140 45.8 2/20 1310-1315 52 5.5 6.1 20
US26092 40 55.6 140 46.5 2/20 1350-1354 45 5.5 5.9 22
US26093 40 53.0 140 46.3 2/20 1430-1434 35 6.2 6.4 25′
US26094 41 2.9 140 46.2 2/20 1548-1553 55 4.7 4.6 16
US26095 41 6.1 140 47.6 2/21 0652-0657 56 4.8 5.6 14
US26096 41 6.1 140 49.8 2/21 0722-0727 56 5.4 4.3 29
US26097 41 3.9 140 51.3 2/21 0813-0817 53 6.0 5.4 31
US26098 41 4.4 140 58.1 2/21 0906-0910 51 5.2 4.4 42
US26099 41 4.8 141 1.9 2/21 0936-0940 49 4.9 4.2 43
US26100 41 0.2 141 7.1 2/21 1036-1040 44 8.2 5.1 50
US26101 41 5.7 141 9.7 2/21 1136-1139 40 5.7 5.7 45
US26102 41 8.8 141 11.1 2/21 1215-1220 36 7.4 5.7 37
US26103 41 11.2 141 10.9 2/21 1241-1245 31 7.3 5.8 38
US26104 41 7.9 141 3.5 2/22 0722-0726 39 4.1 4.3 35
US26105 41 6.7 140 55.4 2/22 0824-0828 48 4.3 4.3 33

第89次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26106 41 39.2 140 48.5 2/28 0955-1014 295 6.0 9.1 HO-3
US26106b 41 39.6 140 48.9 2/28 1036-1033 287 6.6 8.9 HO-3
US26107 42 17.7 140 54.1 3/2 0900-0905 57 1.4 3.4 9
US26108 42 20.8 140 48.4 3/2 0947-0952 54 2.1 3.4 19
US26109 42 23.1 140 42.7 3/2 1031-1037 62 2.5 3.6 25
US26110 42 25.8 140 37.6 3/2 1120-1126 83 2.9 3.6 22
US26111 42 31.4 140 37.5 3/2 1211-1217 62 3.0 3.7 37
US26112 42 28.2 140 43.3 3/2 1258-1305 62 3.5 3.6 21
US26113 42 25.3 140 48.7 3/2 1345-1350 45 3.6 3.6 20
US26114 42 15.4 140 47.7 3/2 1458-1504 73 2.5 3.3 18
US26115 42 18.5 140 42.3 3/3 0556-0602 67 1.3 3.5 26
US26116 42 21.1 140 36.6 3/3 0643-0648 88 1.2 3.6 24
US26117 42 19.0 140 30.6 3/3 0727-0734 93 1.9 3.5 33
US26118 42 16.3 140 35.6 3/3 0812-0819 92 2.2 3.5 30
US26119 42 14.2 140 30.4 3/3 0855-0902 82 2.9 3.6 31
US26120 42 11.1 140 34.7 3/3 0944-0950 80 2.6 3.7 29
US26121 42 13.5 140 41.3 3/3 1034-1041 89 3.9 3.2 27

第90次航海 観測データ 海域:胆振・日高沖

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea  
US26122 41 44.7 140 38.6 3/9 0941-0945 52 2.4 8.1 キャリ
US26123 42 16.2 141 51.2 3/10 0745-0820 631 1.0 2.7
US26124 42 10.8 142 9.5 3/10 1210-1230 764 2.2 1.0

第91次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26125 41 39.0 140 48.6 3/15 1023-1050 338 5.8 8.8 HO-3
US26126 41 38.4 141 19.1 3/15 1313-1328 214 6.2 6.3 SE5
US26127 41 49.5 141 13.1 3/15 1457-1509 175 4.3 2.0 SE9
US26128 41 58.0 140 59.5 3/15 1649-1700 87 4.7 2.5 St.C
US26129 42 15.0 141 29.8 3/16 0923-0953 542 3.7 1.5 st.Yama
US26129b 42 15.1 141 30.4 3/16 1023-1051 545 3.9 1.7 st.Yama
US26130 42 15.0 141 5.0 3/16 1406-1421 80 4.3 3.2 st.7
US26131 42 16.1 140 36.6 3/17 0837-0849 91 1.6 3.7 st.30
US26131b 42 16.3 140 37.1 3/17 0922-0931 90 3.1 3.9
No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea
US26132 42 9.3 140 35.7 3/17 1522-1527 70 4.9 4.1 55
US26133 42 9.8 140 40.8 3/17 1600-1607 83 4.8 4.0 28
US26134 42 17.3 140 53.6 3/17 1725-1730 59 4.1 3.9 9
US26135 42 12.1 140 35.9 3/18 0655-0701 86 2.2 3.7 29
US26131c 42 16.5 140 36.4 3/18 0758-0804 91 3.2 3.8 30
US26136 42 14.3 140 30.5 3/18 0846-0852 82 4.1 3.8 31
US26137 42 18.7 140 24.0 3/18 0949-0955 60 2.9 4.0 45
US26138 42 19.2 140 30.3 3/18 1035-1042 93 3.4 3.9 33
US26139 42 21.1 140 36.5 3/18 1122-1128 88 5.0 4.0 24
US26140 42 23.9 140 31.1 3/18 1206-1213 96 3.9 3.8 23
US26141 42 29.1 140 31.1 3/18 1251-1252 75 5.2 4.2 36
US26142 42 31.5 140 37.5 3/18 1339-1342 61 4.0 4.3 37
US26143 42 26.0 140 37.6 3/18 1425-1430 84 5.8 4.3 22
US26144 42 23.4 140 42.6 3/18 1509-1513 64 4.6 3.8 25
US26145 42 21.1 140 48.2 3/18 1553-1557 54 4.0 4.0 19
US26146 42 25.3 140 48.8 3/19 0701-0704 45 4.2 3.7 20
US26147 42 28.3 140 43.5 3/19 0745-0749 60 4.4 3.4 21
US26148 42 18.6 140 42.2 3/19 0902-0907 68 3.1 3.4 26
US26149 42 13.0 140 40.8 3/19 0955-1002 90 2.8 3.6 27
US26150 42 15.5 140 47.5 3/19 1047-1053 72 2.0 3.2 18
US26151 42 10.5 140 47.7 3/19 1138-1143 92 2.2 4.2 17
US26152 42 7.2 140 50.5 3/19 1222-1228 79 2.7 3.9 15
US26153 42 5.0 140 56.6 3/19 1307-1313 85 2.2 2.6 13

第93次航海 観測データ 海域:噴火湾

No.   of Latitude (N) Longitude (E) S.M.T. Depth Temp.(℃) REMARK
station deg. min. deg. min. Date Hour (m) Air sea  
US26158 41 39.2 140 48.6 4/15 0951-1015 301 9.3 9.8 HO-3
US26159 41 49.9 141 13.1 4/15 1230-1244 184 7.1 5.0 SE-9
US26160 42 12.0 141 30.1 4/15 1524-1549 573 8.6 4.6 st.yama
US26161 41 58.3 140 59.8 4/16 0600-0609 85 5.8 5.6 st.1
US26162 42 16.0 140 36.2 4/16 0853-0904 91 8.0 6.1 30
US26162b 42 16.0 140 36.3 4/16 0904-0909 91 7.9 5.5
US26162c 42 16.1 140 36.3 4/16 0927-0935 91 7.8 6.0
US26162d 42 17.3 140 38.0 4/17 0759-0805 86 7.5 6.4 30
US26163 42 11.9 140 35.7 4/17 0856-0902 84 7.4 6.3 29
US26164 42 13.8 140 30.5 4/17 1010-1017 80 8.1 6.9 31
US26165 42 18.6 140 24.3 4/17 1102-1108 61 7.5 6.8 45
US26166 42 19.0 140 30.7 4/17 1156-1201 93 7.1 7.5 33
US26167 42 20.8 140 48.4 4/18 0655-0700 54 7.0 6.3 19
US26168 42 18.7 140 42.4 4/18 0737-0742 66 7.7 6.2 26
US26169 42 21.2 140 36.6 4/18 0835-0841 87 7.9 6.1 24
US26170 42 23.9 140 31.0 4/18 0935-0942 95 9.1 6.8 23
US26171 42 29.1 140 31.2 4/18 1040-1047 74 10.8 7.3 36
US26172 42 26.0 140 37.6 4/18 1122-1128 83 10.4 8.2 22
US26173 42 31.4 140 37.7 4/18 1214-1219 60 11.5 6.7 37
US26174 42 28.3 140 43.3 4/18 1313-1318 60 11.5 7.0 21
US26175 42 23.3 140 42.6 4/18 1409-1414 63 11.2 7.0 25
US26176 42 25.3 140 48.7 4/18 1505-1508 45 13.0 7.8 20
US26177 42 18.2 140 53.7 4/18 1601-1607 56 11.6 6.0 9
US26178 42 15.4 140 47.8 4/19 0620-0625 72 7.9 6.5 18
US26179 42 13.2 140 41.7 4/19 0720-0726 90 8.8 6.2 27
US26180 42 10.5 140 40.7 4/19 0816-0820 84 8.7 6.2 28
US26181 42 9.6 140 48.1 4/19 0918-0925 93 10.1 6.9 7