| 主要寸法 | |
| 全 長 | 45.62 m |
| 登録長 | 39.06 m |
| 長 さ(垂線間) | 38.70 m |
| 幅 (型) | 8.20 m |
| 深 さ(型) | 3.40 m |
| 計画満載吃水(型) | 2.85 m |
| 速力(試運転最大) | 14.48 ノット |
| 速力(航海) | 約11.00 ノット |
| 総トン数 | 262 トン |
| 国際総トン数 | 409 トン |
| 船舶番号 | 144287 |
| IMO番号 | 9924871 |
| 信号符字 | JD5096 |
| 最大搭載人員 | 33 名 |
| 乗組員 | 16 名 |
| 教 官 | 3 名 |
| 学 生 | 14 名 |
| 諸容積 | |
| 魚 倉 | 3.80 ㎥ |
| 燃料油タンク | 66.14 ㎥ |
| 潤滑油タンク | 8.00 ㎥ |
| 清水タンク | 45.72 ㎥ |
| 生活水タンク | 1.98 ㎥ |
| 起工年月日 | 令和3年12月22日 |
| 進水年月日 | 令和4年 3月19日 |
| 竣工年月日 | 令和4年10月31日 |
| 船籍港 | 北海道 函館市 |
| 建造所 | 新潟造船株式会社 |