2024年 CTD Position List
第33次航海 観測データ
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | (St.) |
US24001 | 42-10.9 | 140-35.3 | 1/18 | 0723-0730 | 82 | 3.0 | 5.4 | 29 |
US24002 | 42-13.2 | 140-41.4 | 1/18 | 0816-0820 | 91 | 3.1 | 5.4 | 27 |
US24003 | 42-16.0 | 140-35.9 | 1/18 | 0900-0906 | 93 | 4.0 | 5.5 | 30 |
US24004 | 42-14.0 | 140-30.0 | 1/18 | 0947-0953 | 80 | 3.3 | 5.5 | 31 |
US24005 | 42-18.8 | 140-30.5 | 1/18 | 1030-1035 | 94 | 4.5 | 5.5 | 33 |
US24006 | 42-23.7 | 140-31.1 | 1/18 | 1118-1124 | 97 | 5.1 | 5.9 | 23 |
US24007 | 42-21.0 | 140-36.5 | 1/18 | 1200-1206 | 89 | 4.2 | 5.7 | 24 |
US24008 | 42-18.6 | 140-41.9 | 1/18 | 1248-1252 | 71 | 3.5 | 5.5 | 26 |
US24009 | 42-15.6 | 140-47.6 | 1/18 | 1330-1334 | 72 | 3.4 | 6.1 | 18 |
US24010 | 42-12.8 | 140-55.7 | 1/18 | 1428-1432 | 70 | 3.9 | 7.9 | 10 |
第34次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | (St.) |
US24011 | 41-47.1 | 140-41.1 | 1/29 | 0915-0920 | 21 | 2.9 | 8.4 | H-2 |
US24012 | 41-45.5 | 140-40.4 | 1/29 | 0954-0959 | 38 | 3.4 | 8.8 | H-4 |
US24013 | 41-43.8 | 140-40.2 | 1/29 | 1024-1030 | 64 | 4.5 | 9.8 | H-6 |
US24014 | 41-26.1 | 140-02.4 | 1/29 | 1400-1405 | 40 | 5.2 | 10.9 | D-2 |
US24015 | 41-25.9 | 140-02.1 | 1/29 | 1423-1430 | 54 | 4.8 | 10.6 | D-5 |
US24016 | 41-25.6 | 140-01.3 | 1/29 | 1449-1456 | 90 | 4.4 | 10.8 | D-8 |
US24017 | 41-23.5 | 140-05.9 | 1/29 | 1537-1545 | 98 | 4.4 | 10.7 | M-8 |
US24018 | 41-24.0 | 140-06.0 | 1/29 | 1604-1612 | 80 | 4.0 | 10.8 | M-5 |
US24019 | 41-24.5 | 140-06.1 | 1/29 | 1629-1635 | 55 | 3.7 | 10.8 | M-2 |
US24020 | 41-49.1 | 141-12.2 | 1/30 | 0828-0838 | 120 | 3.5 | 7.8 | Td |
US24021 | 41-46.1 | 141-09.9 | 1/30 | 0942-0950 | 92 | 3.5 | 7.8 | Es |
US24022 | 41-42.1 | 141-02.2 | 1/30 | 1045-1052 | 52 | 3.6 | 8.6 | Ti |
US24023 | 41-43.5 | 140-52.0 | 1/30 | 1200-1205 | 60 | 4.5 | 9.7 | Zn |
US24024 | 41-44.9 | 140-46.6 | 1/30 | 1301-1305 | 43 | 3.7 | 9.8 | Yn |
第35次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24025 | 41-11.7 | 140-42.4 | 2/5 | 1251-1257 | 75 | 1.3 | 10.0 | St.12 |
US24026 | 41-05.3 | 140-43.9 | 2/5 | 1359-1405 | 63 | 1.1 | 7.6 | St.13 |
US24027 | 41-01.1 | 140-43.1 | 2/5 | 1500-1504 | 58 | 1.9 | 7.4 | St.15′ |
US24028 | 40-57.2 | 140-45.7 | 2/5 | 1539-1545 | 51 | 1.1 | 7.3 | St.20 |
US24029 | 40-51.4 | 140-45.8 | 2/6 | 0715-0720 | 27 | -0.3 | 6.9 | St.25 |
US24030 | 40-55.1 | 140-46.3 | 2/6 | 0809-0813 | 42 | -0.9 | 8.0 | St.22 |
US24031 | 40-59.8 | 140-46.7 | 2/6 | 0849-0854 | 54 | -0.6 | 6.1 | St.19 |
US24032 | 41-02.7 | 140-46.2 | 2/6 | 0937-0941 | 54 | -0.8 | 6.5 | St.16 |
US24033 | 41-03.6 | 140-52.0 | 2/6 | 1018-1022 | 53 | -0.8 | 5.4 | St.31 |
US24034 | 41-04.3 | 140-57.9 | 2/6 | 1120-1124 | 52 | -1.0 | 5.2 | St.42 |
US24035 | 41-04.7 | 141-01.8 | 2/6 | 1151-1155 | 50 | -1.0 | 5.0 | St.43 |
US24036 | 41-00.2 | 141-07.0 | 2/6 | 1304-1308 | 45 | 0.4 | 5.7 | St.50 |
US24037 | 41-11.4 | 141-11.0 | 2/7 | 0736-0740 | 31 | -0.8 | 4.5 | St.38 |
US24038 | 41-08.6 | 141-10.2 | 2/7 | 0822-0825 | 38 | -0.4 | 3.8 | St.37 |
US24039 | 41-05.8 | 141-09.9 | 2/7 | 0851-0855 | 40 | 0.2 | 4.6 | St.45 |
US24040 | 41-07.7 | 141-03.9 | 2/7 | 0945-0949 | 41 | 1.0 | 4.9 | St.35 |
US24041 | 41-06.7 | 140-55.7 | 2/7 | 1046-1050 | 49 | 1.5 | 5.5 | St.33 |
US24042 | 41-06.2 | 140-51.6 | 2/7 | 1116-1121 | 53 | 0.1 | 6.5 | St.29 |
US24043 | 41-06.0 | 140-47.9 | 2/7 | 1202-1208 | 51 | 0.7 | 5.7 | St.14 |
US24044 | 41-08.9 | 140-44.1 | 2/7 | 1248-1254 | 64 | 2.3 | 6.1 | St.10 |
US24045 | 41-13.8 | 140-43.2 | 2/7 | 1347-1355 | 83 | 3.6 | 9.8 | St.5 |
US24046 | 41-13.7 | 140-41.4 | 2/7 | 1429-1436 | 89 | 4.1 | 10.1 | St.3 |
US24047 | 41-09.1 | 140-41.1 | 2/7 | 1534-1539 | 50 | 3.8 | 9.9 | St.8 |
第36次航海 観測データ CTD:US24048~60 ・US24082c~87 RINKO-Profiler を使用
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24048 | 41-26.2 | 140-02.4 | 2/17 | 1303-1307 | 37 | 2.9 | 10.1 | D-2 |
US24049 | 41-26.1 | 140-02.0 | 2/17 | 1326-1331 | 48 | 3.2 | 9.9 | D-5 |
US24050 | 41-25.8 | 140-01.3 | 2/17 | 1353-1400 | 85 | 3.9 | 10.1 | D-8 |
US24051 | 41-23.5 | 140-06.1 | 2/17 | 1443-1450 | 97 | 3.5 | 10.0 | M-8 |
US24052 | 41-24.0 | 140-06.2 | 2/17 | 1505-1513 | 83 | 3.5 | 10.0 | M-5 |
US24053 | 41-24.5 | 140-06.2 | 2/17 | 1534-1540 | 52 | 3.4 | 10.0 | M-2 |
US24054 | 41-45.8 | 141-08.4 | 2/18 | 0813-0820 | 88 | 5.0 | 6.1 | Es |
US24055 | 41-41.9 | 141-01.2 | 2/18 | 0918-0923 | 39 | 4.9 | 6.4 | Ti |
US24056 | 41-43.4 | 140-52.3 | 2/18 | 1020-1025 | 58 | 5.7 | 9.5 | Zn |
US24057 | 41-44.6 | 140-46.3 | 2/18 | 1112-1117 | 51 | 7.8 | 9.5 | Yn |
US24058 | 41-43.6 | 140-40.4 | 2/18 | 1158-1203 | 68 | 7.0 | 9.3 | H-6 |
US24059 | 41-45.3 | 140-40.0 | 2/18 | 1228-1233 | 47 | 8.0 | 9.3 | H-4 |
US24060 | 41-46.9 | 140-40.3 | 2/18 | 1256-1300 | 22 | 7.5 | 9.2 | H-2 |
US24061 | 41-49.0 | 141-13.5 | 2/21 | 1253-1312 | 176 | -1.4 | 5.9 | D1 |
US24062 | 41-41.5 | 141-13.8 | 2/21 | 1436-1453 | 231 | -0.6 | 9.6 | D2 |
US24063 | 41-33.5 | 141-15.4 | 2/21 | 1545-1604 | 256 | -0.2 | 9.3 | D3 |
US24064 | 41-31.8 | 141-22.0 | 2/21 | 1634-1654 | 251 | -0.2 | 9.7 | SE3 |
US24065 | 41-26.5 | 141-16.6 | 2/21 | 1817-1827 | 88 | 0.2 | 9.7 | D4 |
US24066 | 41-28.3 | 140-25.2 | 2/22 | 0728-0745 | 159 | -2.2 | 9.4 | B1 |
US24067 | 41-23.0 | 140-27.3 | 2/22 | 0938-1002 | 247 | 0.3 | 10.0 | B2 |
US24068 | 41-17.1 | 140-30.0 | 2/22 | 1044-1057 | 159 | -0.1 | 9.9 | B3 |
US24069 | 41-24.4 | 140-45.3 | 2/22 | 1314-1336 | 187 | -0.9 | 9.9 | C3 |
US24070 | 41-33.8 | 140-44.9 | 2/22 | 1510-1526 | 226 | -0.7 | 9.9 | C2 |
US24071 | 41-38.7 | 140-49.2 | 2/22 | 1627-1641 | 353 | -0.5 | 9.9 | HO-3 |
US24072 | 41-40.6 | 140-45.0 | 2/22 | 1710-1723 | 173 | -1.5 | 9.4 | C1 |
US24073 | 41-44.6 | 140-44.2 | 2/23 | 0745-0750 | 21 | -2.0 | 9.5 | HK1 |
US24074 | 41-42.9 | 140-54.1 | 2/24 | 1100-1110 | 69 | -0.1 | 9.5 | HK2 |
US24075 | 41-45.8 | 141-07.2 | 2/24 | 1222-1232 | 58 | -0.5 | 5.6 | HK3 |
US24076 | 41-50.3 | 141-10.4 | 2/24 | 1328-1335 | 91 | -0.8 | 5.1 | HK4 |
US24077 | 41-57.2 | 140-58.5 | 2/24 | 1451-1457 | 81 | -0.8 | 4.7 | HK5 (60-B) |
US24078 | 41-59.1 | 141-01.7 | 2/24 | 1522-1530 | 103 | -0.7 | 4.9 | 60-E |
US24079 | 42-02.3 | 140-54.8 | 2/24 | 1611-1621 | 79 | -0.6 | 4.4 | 14 |
US24080 | 42-08.1 | 140-59.2 | 2/24 | 1706-1714 | 85 | -0.7 | 4.5 | 12 |
US24081 | 42-14.7 | 141-04.7 | 2/24 | 1807-1818 | 81 | -0.6 | 5.2 | 7 |
US24082 | 42-16.0 | 140-36.1 | 2/25 | 0700-0712 | 93 | -2.3 | 4.7 | 30 |
US24282b | 42-16.0 | 140-36.2 | 2/25 | 0723-0733 | 93 | 30 | ||
US24083 | 42-11.1 | 140-35.4 | 2/25 | 1032-1040 | 81 | -0.7 | 4.2 | 29 |
US24084 | 42-14.0 | 140-30.0 | 2/25 | 1132-1140 | 79 | -0.9 | 4.7 | 31 |
US24282c | 42-16.2 | 140-35.9 | 2/25 | 1222-1231 | 93 | -1.4 | 4.9 | 30 |
US24085 | 42-19.2 | 140-26.9 | 2/25 | 1413-1422 | 93 | -0.3 | 4.9 | 33 |
US24086 | 42-21.1 | 140-36.4 | 2/25 | 1507-1515 | 91 | -0.9 | 4.3 | 24 |
US24087 | 42-18.6 | 140-42.1 | 2/25 | 1557-1604 | 72 | -0.5 | 4.6 | 26 |
第37次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler ・SBE-19plus V2
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | (St.) |
US24088 | 41-12.3 | 140-43.8 | 3/8 | 1240-1246 | 73 | 2.9 | 7.8 | 12 |
US24088b | 41-12.1 | 140-45.2 | 3/8 | 1405-1410 | 65 | 3.3 | 7.2 | 12 |
US24089 | 42-02.4 | 140-54.6 | 3/9 | 1432-1435 | 80 | 1.9 | 1.2 | 14 |
US24089b | 42-02.4 | 140-54.6 | 3/9 | 1440-1450 | 80 | 1.9 | 1.2 | 14 |
US24090 | 42-08.0 | 140-59.3 | 3/9 | 1539-1550 | 86 | 1.6 | 1.1 | 12 |
US24091 | 42-12.8 | 140-56.6 | 3/9 | 1628-1638 | 72 | 1.8 | 1.8 | 10 |
US24092 | 42-14.9 | 141-04.9 | 3/9 | 1723-1733 | 81 | 1.3 | 1.5 | 7 |
US24093 | 42-17.6 | 140-54.0 | 3/10 | 0703-0709 | 59 | -1.7 | 2.1 | 9 |
US24094 | 42-20.8 | 140-48.5 | 3/10 | 0750-0755 | 54 | -1.5 | 1.0 | 19 |
US24095 | 42-23.2 | 140-42.5 | 3/10 | 0835-0840 | 64 | -1.3 | 1.9 | 25 |
US24096 | 42-21.5 | 140-36.2 | 3/10 | 0925-0930 | 90 | -0.9 | 2.5 | 24 |
US24097 | 42-19.1 | 140-30.3 | 3/10 | 1013-1020 | 94 | -0.1 | 3.9 | 33 |
US24098 | 42-16.2 | 140-35.8 | 3/10 | 1058-1108 | 93 | 0.8 | 3.2 | 30 |
US24099 | 42-14.0 | 140-30.0 | 3/10 | 1310-1318 | 81 | 1.2 | 3.9 | 31 |
US24100 | 42-11.4 | 140-35.4 | 3/10 | 1356-1403 | 84 | 1.3 | 3.6 | 29 |
US24101 | 42-18.6 | 140-42.2 | 3/11 | 0741-0747 | 68 | 2.9 | 2.5 | 26 |
US24102 | 42-15.5 | 140-48.0 | 3/11 | 0829-0835 | 72 | 2.6 | 1.5 | 18 |
US24103 | 42-13.3 | 140-41.7 | 3/11 | 0920-0927 | 91 | 4.1 | 2.7 | 27 |
US24104 | 42-10.1 | 140-41.7 | 3/11 | 0958-1004 | 84 | 4.1 | 3.3 | 28 |
US24105 | 42-10.6 | 140-47.4 | 3/11 | 1040-1047 | 94 | 4.3 | 2.7 | 17 |
第39次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24106 | 41-29.8 | 140-20.8 | 4/9 | 1150-1155 | 55 | 8.1 | 9.2 | cal |
US24107 | 42-10.1 | 140-40.2 | 4/10 | 1248-1255 | 80 | 7.6 | 4.4 | N2 |
US24108 | 42-22.1 | 140-47.8 | 4/10 | 1445-1450 | 52 | 7.8 | 4.1 | MB1 |
US24108b | 42-22.0 | 140-47.4 | 4/10 | 1725-1728 | 47 | 6.0 | 3.9 | MB1-1 |
US24108c | 42-22.3 | 140-45.9 | 4/10 | 1805-1810 | 54 | 6.0 | 3.9 | MB1-2 |
US24108d | 42-22.6 | 140-44.8 | 4/10 | 1832-1837 | 53 | 6.0 | 3.9 | MB1-3 |
US24109 | 42-19.6 | 140-47.3 | 4/10 | 1912-1917 | 56 | 5.7 | 4.2 | MB2 |
US24110 | 42-14.1 | 140-48.3 | 4/10 | 2157-2202 | 70 | 5.7 | 4.7 | MB3 |
US24111 | 42-00.3 | 141-21.0 | 4/11 | 0600-0620 | 319 | 5.1 | 4.0 | 603 |
US24112 | 42-00.6 | 141-34.3 | 4/11 | 0903-1000 | 666 | 6.1 | 3.3 | 606 |
US24113 | 42-02.3 | 141-25.8 | 4/11 | 1800-1810 | 305 | 5.3 | 4.6 | FMT |
US24114 | 41-45.0 | 140-40.5 | 4/12 | 0455-0500 | 52 | 8.2 | 9.4 | cal |
第40次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler ・SBE-19plus V2
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24115 | 41-44.8 | 140-44.7 | 4/17 | 0955-1006 | 43 | 11.0 | 9.7 | HK1 |
US24116 | 41-43.2 | 140-54.7 | 4/17 | 1055-1102 | 52 | 9.5 | 9.9 | HK2 |
US24117 | 41-46.0 | 141-07.1 | 4/17 | 1216-1228 | 51 | 8.4 | 7.2 | HK3 |
US24117b | 41-46.1 | 141-07.4 | 4/17 | 1250-1253 | 43 | |||
US24118 | 41-50.4 | 141-10.2 | 4/17 | 1340-1347 | 97 | 8.4 | 7.1 | HK4 |
US24119 | 41-57.3 | 140-58.2 | 4/17 | 1503-1515 | 79 | 7.6 | 6.3 | 60-B (HK5) |
US24120 | 41-58.1 | 140-59.6 | 4/17 | 1525-1535 | 89 | 7.3 | 6.3 | 60-C |
US24121 | 41-58.7 | 141-00.5 | 4/17 | 1546-1553 | 94 | 7.2 | 5.9 | 60-D |
US24122 | 41-59.4 | 141-01.8 | 4/17 | 1604-1610 | 102 | 7.3 | 5.8 | 60-E |
US24123 | 42-02.5 | 140-54.8 | 4/17 | 1651-1702 | 79 | 7.4 | 5.6 | 14 |
US24124 | 42-08.2 | 140-59.4 | 4/17 | 1746-1758 | 84 | 7.0 | 6.3 | 12 |
US24125 | 42-14.8 | 141-04.8 | 4/17 | 1849-1900 | 81 | 6.9 | 5.6 | 7 |
US24126 | 42-16.1 | 140-35.4 | 4/18 | 0820-0831 | 93 | 6.3 | 7.3 | 30 |
US24126b | 42-16.0 | 140-35.4 | 4/18 | 0840-0853 | 94 | |||
US24127 | 42-10.8 | 140-35.7 | 4/19 | 0637-0645 | 81 | 9.6 | 8.3 | 29 |
US24126c | 42-16.2 | 140-35.5 | 4/19 | 0823-0831 | 93 | 9.7 | 9.3 | 30 |
US24128 | 42-14.1 | 140-30.1 | 4/19 | 0931-0938 | 81 | 9.6 | 8.7 | 31 |
US24129 | 42-18.0 | 140-23.4 | 4/19 | 1028-1033 | 56 | 10.0 | 9.4 | 45 |
US24130 | 42-18.9 | 140-30.5 | 4/19 | 1136-1144 | 95 | 10.9 | 8.8 | 33 |
US24131 | 42-23.8 | 140-30.9 | 4/19 | 1224-1235 | 98 | 9.8 | 8.1 | 22 |
US24132 | 42-29.0 | 140-31.1 | 4/19 | 1405-1414 | 76 | 9.2 | 6.6 | 36 |
US24133 | 42-31.4 | 140-37.6 | 4/19 | 1455-1501 | 62 | 9.3 | 6.7 | 37 |
US24134 | 42-17.6 | 140-54.1 | 4/21 | 0720-0725 | 58 | 6.2 | 5.8 | 9 |
US24135 | 42-20.7 | 140-48.4 | 4/21 | 0825-0830 | 55 | 6.4 | 5.3 | 19 |
US24136 | 42-25.3 | 140-48.8 | 4/21 | 0908-0913 | 44 | 7.1 | 4.4 | 20 |
US24137 | 42-23.2 | 140-42.7 | 4/21 | 0950-0954 | 63 | 7.5 | 5.5 | 25 |
US24138 | 42-21.1 | 140-36.8 | 4/21 | 1053-1102 | 88 | 7.7 | 5.9 | 24 |
US24139 | 42-18.5 | 140-41.9 | 4/21 | 1139-1146 | 70 | 9.3 | 6.0 | 26 |
US24140 | 42-15.3 | 140-47.4 | 4/21 | 1246-1254 | 74 | 9.5 | 6.2 | 18 |
US24141 | 42-13.3 | 140-41.6 | 4/21 | 1400-1408 | 92 | 8.6 | 6.2 | 27 |
US24142 | 42-10.0 | 140-47.4 | 4/21 | 1510-1520 | 96 | 10.2 | 6.6 | 17 |
US24115b | 41-45.0 | 140-44.7 | 4/23 | 0930-0935 | 32 | 9.5 | 9.0 | HK1 |
US24143 | 41-39.2 | 140-49.9 | 4/23 | 1111-1132 | 285 | 9.2 | 9.1 | HO3 |
第41次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler ・SBE-19plus V2
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | Bar | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | (hPa) | |
US24144 | 41-50.0 | 141-17.0 | 5/10 | 1730-1745 | 255 | 12.2 | 9.0 | 1017.7 | |
US24145 | 41-51.8 | 141-32.9 | 5/10 | 2100-2125 | 542 | 10.9 | 8.5 | 1019.4 | |
US24146 | 42-10.2 | 140-40.9 | 5/11 | 0700-0708 | 83 | 10.6 | 9.7 | 1017.7 | N2 |
US24147 | 42-26.7 | 140-44.1 | 5/11 | 1604-1610 | 59 | 16.7 | 9.7 | 1016.7 | FMT |
US24148 | 41-57.5 | 140-58.4 | 5/14 | 1718-1726 | 78 | 15.8 | 10.4 | 1017.9 | 60-B |
US24149 | 41-58.0 | 140-59.5 | 5/14 | 1738-1744 | 87 | 14.9 | 9.9 | 1018.2 | 60-C |
US24150 | 41-58.7 | 141-00.8 | 5/14 | 1755-1800 | 95 | 15.0 | 10.1 | 1018.4 | 60-D |
US24151 | 42-16.4 | 140-35.9 | 5/15 | 0726-0735 | 92 | 13.0 | 10.1 | 1017.4 | 30 |
US24151b | 42-16.6 | 140-35.8 | 5/15 | 0747-0758 | 92 | 13.0 | 10.1 | 1017.4 | 30 |
US24152 | 42-15.0 | 141-04.9 | 5/15 | 1242-1251 | 78 | 12.7 | 9.1 | 1016.3 | 7 |
US24153 | 42-08.3 | 140-59.4 | 5/15 | 1342-1352 | 83 | 13.6 | 9.4 | 1015.5 | 12 |
US24154 | 42-02.5 | 140-54.7 | 5/15 | 1436-1445 | 77 | 13.9 | 9.9 | 1013.7 | 14 |
第42次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24155 | 41-11.8 | 140-42.7 | 5/27 | 1219-1226 | 74 | 14.1 | 13.3 | 12 |
US24156 | 41-05.4 | 140-44.1 | 5/27 | 1410-1416 | 63 | 15.0 | 13.0 | 13 |
US24157 | 41-01.4 | 140-43.3 | 5/27 | 1513-1518 | 58 | 15.2 | 13.0 | 15′ |
US24158 | 41-00.1 | 140-46.7 | 5/27 | 1542-1547 | 54 | 16.9 | 13.4 | 19 |
US24159 | 40-51.3 | 140-45.6 | 5/28 | 0620-0625 | 28 | 14.9 | 13.8 | 25 |
US24160 | 40-55.5 | 140-46.7 | 5/28 | 0656-0700 | 45 | 14.9 | 13.5 | 22 |
US24161 | 40-56.9 | 140-45.9 | 5/28 | 0740-0745 | 50 | 14.4 | 13.3 | 20 |
US24162 | 41-02.8 | 140-46.2 | 5/28 | 0829-0835 | 54 | 14.5 | 12.8 | 16 |
US24163 | 41-04.8 | 140-51.5 | 5/28 | 0910-0916 | 55 | 14.6 | 12.6 | 30 |
US24164 | 41-04.3 | 140-58.1 | 5/28 | 1013-1019 | 51 | 15.3 | 12.9 | 42 |
US24165 | 41-04.7 | 141-01.7 | 5/28 | 1043-1047 | 49 | 16.4 | 13.2 | 43 |
US24166 | 41-00.0 | 141-07.1 | 5/28 | 1150-1154 | 44 | 14.4 | 13.2 | 50 |
US24167 | 41-05.7 | 141-09.9 | 5/28 | 1256-1302 | 40 | 15.7 | 13.6 | 45 |
US24168 | 41-08.8 | 141-11.2 | 5/28 | 1330-1334 | 36 | 16.5 | 14.1 | 37 |
US24169 | 41-11.1 | 141-11.1 | 5/28 | 1355-1358 | 31 | 16.4 | 14.6 | 38 |
US24170 | 41-07.7 | 141-03.3 | 5/28 | 1503-1508 | 40 | 15.7 | 13.6 | 35 |
US24171 | 41-06.8 | 140-55.6 | 5/28 | 1554-1559 | 48 | 15.2 | 13.5 | 33 |
US24172 | 41-03.7 | 140-52.3 | 5/28 | 1630-1635 | 53 | 14.7 | 13.3 | 31 |
US24173 | 41-05.8 | 140-51.0 | 5/28 | 1655-1700 | 55 | 15.0 | 13.0 | 29 |
US24174 | 41-06.0 | 140-47.6 | 5/28 | 1723-1728 | 55 | 14.3 | 12.6 | 14 |
US24175 | 41-08.9 | 140-41.1 | 5/28 | 1809-1814 | 48 | 14.1 | 13.5 | 8 |
US24176 | 41-09.0 | 140-43.8 | 5/29 | 0533-0538 | 63 | 12.4 | 12.8 | 10 |
US24177 | 41-13.9 | 140-43.9 | 5/29 | 0615-0623 | 80 | 12.6 | 13.3 | 5 |
US24178 | 41-14.0 | 140-41.0 | 5/29 | 0647-0653 | 92 | 12.5 | 13.2 | 3 |
US24179 | 41-15.0 | 140-42.7 | 5/31 | 0630-0638 | 91 | 13.6 | 13.1 | Lw7 |
US24180 | 41-19.9 | 140-43.7 | 5/31 | 1000-1010 | 168 | 15.9 | 13.7 | Lw5 |
US24181 | 41-15.1 | 140-45.0 | 5/31 | 1313-1320 | 80 | 16.0 | 14.0 | Lw8 |
US24182 | 41-10.1 | 140-45.0 | 5/31 | 1418-1425 | 58 | 15.0 | 13.5 | Lw10 |
第43次航海 観測データ CTD:RINKO-Profiler
No. of | Position | S.M.T. | Depth | Temp. | REMARK | |||
station | Lat. (N) | Long. (E) | Date | Hour | (m) | Air | sea | |
US24183 | 41-33.9 | 141-17.2 | 6/6 | 1135-1153 | 246 | 13.4 | 11.5 | S2 |
US24184 | 41-51.0 | 141-18.1 | 6/6 | 1403-1421 | 276 | 13.0 | 12.5 | S3 |
US24185 | 41-51.0 | 141-33.0 | 6/6 | 1533-1546 | 550 | 14.8 | 12.8 | S4 |
US24186 | 42-10.3 | 141-27.9 | 6/6 | 1809-1820 | 519 | 13.2 | 12.5 | S5 |
US24187 | 42-01.0 | 141-27.6 | 6/7 | 0310-0320 | 408 | 12.4 | 12.4 | 603′ |
US24187b | 42-00.9 | 141-27.7 | 6/7 | 0508-0520 | 412 | 12.5 | 12.3 | 603” |
US24188 | 42-02.5 | 141-28.3 | 6/7 | 1734-1750 | 446 | 15.2 | 13.2 | 603”’ |
US24188b | 42-02.8 | 141-27.8 | 6/7 | 1921-1935 | 437 | 13.8 | 13.2 | 603”” |
US24188c | 42-02.1 | 141-27.5 | 6/8 | 0303-0318 | 421 | 13.6 | 13.4 | 603”’ |
US24189 | 42-10.4 | 140-40.5 | 6/8 | 0855-0902 | 86 | 14.8 | 13.6 | N2 |
US24190 | 42-08.3 | 140-52.3 | 6/8 | 1025-1030 | 78 | 14.1 | 13.1 | MB6 |
US24191 | 42-06.6 | 140-55.1 | 6/8 | 1438-1445 | 83 | 14.3 | 13.5 | MB6-3 |
US24192 | 42-07.3 | 140-53.9 | 6/8 | 1550-1555 | 80 | 14.5 | 13.4 | MB6-2 |
US24193 | 42-08.1 | 140-52.9 | 6/8 | 1700-1706 | 81 | 14.3 | 13.9 | MB6-1 |
US24194 | 42-21.0 | 140-49.5 | 6/9 | 0530-0535 | 52 | 15.1 | 13.1 | cal |
US24195 | 42-10.9 | 140-35.5 | 6/10 | 0730-0736 | 81 | 13.7 | 13.3 | 29 |
US24196 | 42-16.3 | 140-36.0 | 6/10 | 0930-0938 | 92 | 15.3 | 13.7 | 30 |
US24197 | 42-14.1 | 140-30.0 | 6/10 | 1130-1135 | 80 | 15.9 | 14.0 | 31 |
US24198 | 42-20.2 | 140-25.6 | 6/10 | 1228-1235 | 75 | 15.7 | 14.5 | 45 |
US24199 | 42-19.1 | 140-30.4 | 6/10 | 1330-1337 | 94 | 16.5 | 14.5 | 33 |
US24200 | 42-24.0 | 140-31.0 | 6/10 | 1414-1421 | 96 | 16.5 | 15.6 | 23 |
US24201 | 42-20.9 | 140-48.5 | 6/11 | 0730-0735 | 54 | 17.8 | 14.5 | 19 |
US24202 | 42-18.5 | 140-42.0 | 6/11 | 0815-0820 | 70 | 16.9 | 14.0 | 26 |
US24203 | 42-21.2 | 140-36.6 | 6/11 | 0935-0942 | 89 | 16.6 | 15.0 | 24 |
US24204 | 42-26.0 | 140-37.2 | 6/11 | 1018-1025 | 84 | 16.8 | 15.2 | 22 |
US24205 | 42-29.1 | 140-31.4 | 6/11 | 1125-1130 | 76 | 17.1 | 14.9 | 36 |
US24206 | 42-31.4 | 140-37.5 | 6/11 | 1208-1213 | 61 | 17.6 | 15.5 | 37 |
US24207 | 42-28.4 | 140-43.4 | 6/11 | 1252-1258 | 61 | 19.3 | 15.4 | 21 |
US24208 | 42-25.3 | 140-49.0 | 6/12 | 0735-0740 | 44 | 18.3 | 16.7 | 20 |
US24209 | 42-23.3 | 140-42.8 | 6/12 | 0820-0825 | 62 | 18.3 | 15.6 | 25 |
US24210 | 42-17.6 | 140-53.9 | 6/12 | 0927-0934 | 58 | 17.2 | 15.1 | 9 |
